INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Vancouver Canucks - Nashville Predators in diretta
Data:11.02.2020, 03:00 GMT
Luogo dell'incontro: Vancouver
Disciplina: Hockey
Tipo di campionato/torneo: NHL
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Vancouver Canucks e Nashville Predators avrà luogo il 11.02.2020, alle ore 02:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Vancouver .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NHL, Hockey. La trasmissione in tv è prevista per il canale Viasat Hockey , Nova Sport 2. Trasmissione Internet accessibile a: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
NHL.TV |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Viasat Hockey |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Nova Sport 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17:20 | 8 |
2 Columbus Blue Jacket | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18:22 | 7 |
3 Chicago Blackhawks | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22:28 | 7 |
4 Dallas Stars | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12:3 | 6 |
5 Florida Panthers | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:9 | 6 |
6 Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15:10 | 6 |
7 Detroit Red Wings | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13:22 | 5 |
8 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25:23 | 11 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:12 | 9 |
3 Philadelphia Flyers | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:25 | 9 |
4 Pittsburgh Penguins | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23:26 | 9 |
5 New Jersey Devils | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14:16 | 7 |
6 Buffalo Sabres | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21:21 | 7 |
7 New York Islanders | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 6 |
8 New York Rangers | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:18 | 3 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26:22 | 12 |
2 Montreal Canadiens | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29:18 | 10 |
3 Winnipeg Jets | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 28:21 | 10 |
4 Vancouver Canucks | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32:35 | 8 |
5 Edmonton Oilers | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23:29 | 6 |
6 Calgary Flames | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16:13 | 5 |
7 Ottawa Senators | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16:32 | 3 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:17 | 11 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22:27 | 9 |
3 Colorado Avalanche | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25:18 | 8 |
4 Minnesota Wild | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19:17 | 8 |
5 Los Angeles Kings | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22:21 | 8 |
6 Anaheim Ducks | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | 8 |
7 San Jose Sharks | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22:28 | 6 |
8 Arizona Coyotes | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17:20 | 5 |
Play Offs
COMMENTI