INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
New York Islanders - Calgary Flames in diretta
Data:13.02.2022, 03:00 GMT
Luogo dell'incontro: Calgary
Disciplina:
Hockey
Tipo di campionato/torneo:
NHL
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra New York Islanders e Calgary Flames avrà luogo il 13.02.2022, alle ore 02:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Calgary .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NHL, Hockey. La trasmissione in tv è prevista per il canale Sportklub 1, MAX Sport 3, Citytv, Sportsnet 360, TVA Sports, Sportsnet, Sportklub 1 Croatia, TV3 Sport, V Sport Jääkiekko, Premier Sports 1, Sportklub 1 Crna Gora, V Sport 2, Sportklub 1 Serbia, V Sport Premium, MSG+. Trasmissione Internet accessibile a: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
Danimarca | Viaplay Denmark |
VEDI DETTAGLI![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
VEDI DETTAGLI![]() |
Norvegia | Viaplay Norway |
VEDI DETTAGLI![]() |
Svezia | Viaplay Sweden |
VEDI DETTAGLI![]() |
Tutto il mondo | NHL.TV |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Bosnia ed Erzegovina | Sportklub 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Bulgaria | MAX Sport 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Canada | Citytv |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sportsnet 360 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
TVA Sports |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Sportsnet |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Croazia | Sportklub 1 Croatia |
VEDI DETTAGLI![]() |
Danimarca | TV3 Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
Finlandia | V Sport Jääkiekko |
VEDI DETTAGLI![]() |
Inghilterra | Premier Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Irlanda | Premier Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Macedonia del Nord | Sportklub 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Montenegro | Sportklub 1 Crna Gora |
VEDI DETTAGLI![]() |
Norvegia | V Sport 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Serbia | Sportklub 1 Serbia |
VEDI DETTAGLI![]() |
Slovenia | Sportklub 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Svezia | V Sport Premium |
VEDI DETTAGLI![]() |
USA | MSG+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Calgary Flames - New York Islanders in diretta

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
COMMENTI - New York Islanders - Calgary Flames in diretta