Serie A1 in diretta
PRECEDENTI
TRASMISSIONI PRECEDENTI
19.01 20:30
Vero Volley Monza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
(Pallavolo,Serie A1)
Pallavolo,Serie A1
19.0120:30
17.01 18:00
16.01 18:00
10.01 18:00
09.01 18:30
Gas Sales Bluenergy Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
(Pallavolo,Serie A1)
Pallavolo,Serie A1
09.0118:30
03.01 18:00
02.01 18:00
27.12 19:15
20.12 18:00
19.12 18:15
14.12 15:00
13.12 18:00
Gas Sales Bluenergy Piacenza - Top Volley Cisterna
(Pallavolo,Serie A1)
Pallavolo,Serie A1
13.1218:00
12.12 18:30
06.12 18:00
05.12 18:00
29.11 18:00
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Sir Safety Conad Perugia
(Pallavolo,Serie A1)
Pallavolo,Serie A1
29.1118:00
28.11 18:00
25.11 20:30
22.11 18:00
21.11 18:00
Pallavolo - Serie A1
Regular Season
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 19 | 16 | 3 | 51:15 | 1605 | 1435 | 170 | 49 |
2 Lube Civitanova | 18 | 16 | 2 | 49:19 | 1610 | 1415 | 195 | 43 |
3 Itas Trentino | 19 | 14 | 5 | 46:24 | 1652 | 1502 | 150 | 41 |
4 Volley Tonno Callipo | 19 | 12 | 7 | 41:31 | 1670 | 1636 | 34 | 34 |
5 Vero Volley Monza | 17 | 11 | 6 | 39:32 | 1590 | 1544 | 46 | 30 |
6 Gas Sales Piacenza | 19 | 10 | 9 | 34:37 | 1605 | 1632 | -27 | 29 |
7 Leo Shoes Modena | 18 | 9 | 9 | 33:32 | 1510 | 1476 | 34 | 27 |
8 NBV Verona | 18 | 7 | 11 | 31:38 | 1578 | 1610 | -32 | 22 |
9 Allianz Milano | 17 | 7 | 10 | 31:37 | 1495 | 1549 | -54 | 21 |
10 Consar Ravenna | 18 | 4 | 14 | 25:44 | 1499 | 1630 | -131 | 16 |
11 Pallavolo Padova | 19 | 3 | 16 | 21:50 | 1531 | 1682 | -151 | 13 |
12 Top Volley Cisterna | 19 | 1 | 18 | 13:55 | 1424 | 1658 | -234 | 5 |
Play Offs Quarter-finals
COMMENTI