Pallavolo in diretta
PRECEDENTI
TRASMISSIONI PRECEDENTI
04.06 05:40
03.06 19:00
03.06 16:00
03.06 13:00
03.06 12:10
03.06 08:40
03.06 05:40
Brasile - Repubblica Dominicana (donne)
(Pallavolo,Nations League)
Pallavolo,Nations League
03.0605:40
02.06 19:00
02.06 16:00
02.06 13:00
02.06 12:40
02.06 09:10
Repubblica Dominicana - Paesi Bassi (donne)
(Pallavolo,Nations League)
Pallavolo,Nations League
02.0609:10
02.06 06:10
01.06 19:00
01.06 16:00
01.06 13:00
01.06 11:00
01.06 08:00
Bulgaria - Repubblica Dominicana (donne)
(Pallavolo,Nations League)
Pallavolo,Nations League
01.0608:00
01.06 05:00
31.05 19:00
Pallavolo - Serie A1
5th-9th Places
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 375 | 337 | 38 | 8 |
2 Vero Volley Monza | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 334 | 307 | 27 | 8 |
3 Kioene Padova | 4 | 2 | 2 | 6:9 | 331 | 355 | -24 | 5 |
4 Azimut Leo Shoes Modena | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 379 | 402 | -23 | 5 |
5 Calzedonia Verona | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 315 | 333 | -18 | 4 |
Losers Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kioene Padova | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 312 | 280 | 32 | 9 |
2 Top Volley Latina | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 297 | 294 | 3 | 6 |
3 Prisma Taranto | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 299 | 334 | -35 | 3 |
Regular Season
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 22 | 22 | 0 | 66:11 | 1878 | 1550 | 328 | 65 |
2 Trentino Diatec | 22 | 14 | 8 | 54:32 | 2029 | 1873 | 156 | 44 |
3 Azimut Leo Shoes Modena | 22 | 12 | 10 | 47:38 | 1921 | 1905 | 16 | 40 |
4 Cucine Lube Civitanova | 22 | 13 | 9 | 46:36 | 1838 | 1812 | 26 | 38 |
5 Calzedonia Verona | 22 | 14 | 8 | 47:39 | 1918 | 1882 | 36 | 37 |
6 Gas Sales Piacenza Volley | 22 | 11 | 11 | 45:43 | 1993 | 1961 | 32 | 34 |
7 Vero Volley Monza | 22 | 11 | 11 | 40:43 | 1892 | 1897 | -5 | 33 |
8 Allianz Milano | 22 | 10 | 12 | 38:45 | 1885 | 1884 | 1 | 30 |
9 Top Volley Latina | 22 | 8 | 14 | 39:48 | 1950 | 1985 | -35 | 26 |
10 Kioene Padova | 22 | 7 | 15 | 32:55 | 1819 | 2007 | -188 | 18 |
11 Prisma Taranto | 22 | 5 | 17 | 26:56 | 1802 | 1912 | -110 | 16 |
12 Emma Villas Siena | 22 | 5 | 17 | 23:57 | 1668 | 1925 | -257 | 15 |
Play Offs Quarter-finals
Relegation