Coppa del Mondo 2022 in diretta
PRECEDENTI
TRASMISSIONI PRECEDENTI
18.12 16:00
17.12 16:00
14.12 20:00
13.12 20:00
10.12 20:00
10.12 16:00
09.12 20:00
09.12 16:00
06.12 20:00
06.12 16:00
05.12 20:00
05.12 16:00
04.12 20:00
04.12 16:00
03.12 20:00
03.12 16:00
02.12 20:00
02.12 20:00
02.12 16:00
02.12 16:00
Calcio - Coppa del Mondo 2022
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paesi Bassi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inghilterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
2 USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
4 Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4 Danimarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
2 Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 |
3 Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4 Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Marocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Croazia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
3 Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
4 Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2 Svizzera | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2 Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
Next Round
Scorers Calcio - Coppa del Mondo 2022
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Alvaro Morata | Spain | 3 | 1.00 |
2 Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 1.00 |
3 Enner Valencia | Ecuador | 3 | 1.00 |
4 Kylian Mbappe | France | 3 | 1.00 |
5 Marcus Rashford | England | 3 | 1.00 |
6 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0.67 |
7 Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0.67 |
8 Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0.67 |
9 Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 1.00 |
10 Bukayo Saka | England | 2 | 1.00 |
11 Cho Gue-Sung | South Korea | 2 | 0.67 |
12 Ferran Torres | Spain | 2 | 0.67 |
13 G. de Arrascaeta | Uruguay | 2 | 1.00 |
14 Kai Havertz | Germany | 2 | 1.00 |
15 Lionel Messi | Argentina | 2 | 0.67 |
16 Mehdi Taremi | Iran | 2 | 0.67 |
17 Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0.67 |
18 Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0.67 |
19 Olivier Giroud | France | 2 | 1.00 |
20 Richarlison | Brazil | 2 | 1.00 |
21 Ritsu Doan | Japan | 2 | 0.67 |
22 Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0.67 |
23 Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0.67 |