INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Southampton FC - West Bromwich Albion in diretta
Data:04.10.2020, 11:00 GMT
Luogo dell'incontro: St. Mary's Stadium
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Southampton FC e West Bromwich Albion avrà luogo il 04.10.2020, alle ore 09:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è St. Mary's Stadium .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Rush, Optus Sport, Sky Sport 8/HD, VOOsport World 2, Play Sports 2, Sportklub HD, Sky HD, TV3 MAX, V Sport Urheilu, RMC Sport 2, Sky Sport 1/HD, Cosmote Sport 7 HD, BT Sport 2, SíminnSport, Sky Sport Arena, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV3, Okko Sport, Sportklub HD Slovenia, Máximo 360, V Sport Extra, TRT Spor, Digi Sport 2. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Mola TV, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, Peacock. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-10-04 11:00 | Finito | PRE | Southampton | 2 : 0 | West Bromwich Albion |
Ultime partite
2020-09-26 19:00 | Finito | PRE | Burnley |
1
:
0
|
2020-09-20 11:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
2
:
5
|
2020-09-16 18:45 | Finito | CAR | Brentford |
0
:
2
|
2020-09-12 14:00 | Finito | PRE | Crystal Palace |
0
:
1
|
2020-07-26 15:00 | Finito | PRE | Sheffield United |
3
:
1
|
2020-07-19 13:00 | Finito | PRE | Bournemouth |
2
:
0
|
2020-07-16 19:15 | Finito | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
1
|
2020-07-13 19:00 | Finito | PRE | Manchester United |
2
:
2
|
2020-07-09 17:00 | Finito | PRE | Everton |
1
:
1
|
2020-07-05 18:00 | Finito | PRE | Manchester City |
1
:
0
|
2020-09-26 16:30 | Finito | PRE | Chelsea Londyn | 3 : 3 |
2020-09-22 18:00 | Finito | CAR | Brentford | 2 : 2 |
2020-09-19 11:30 | Finito | PRE | Everton | 2 : 5 |
2020-09-16 17:00 | Finito | CAR | Harrogate Town | 3 : 0 |
2020-09-13 13:00 | Finito | PRE | Leicester City | 0 : 3 |
2020-07-22 18:30 | Finito | CHA | Queens Park Rangers | 2 : 2 |
2020-07-17 16:30 | Finito | CHA | Huddersfield Town | 1 : 2 |
2020-07-14 16:00 | Finito | CHA | Fulham | 0 : 0 |
2020-07-11 14:00 | Finito | CHA | Blackburn Rovers | 1 : 1 |
2020-07-08 16:00 | Finito | CHA | Derby County | 2 : 0 |
Statistiche squadre
SOUTHAMPTON | WEST BROMWICH ALBION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
9 | 9 | 18 | giocate | 9 | 10 | 19 |
5 | 3 | 8 | vinte | 1 | 1 | 2 |
1 | 4 | 5 | pareggi | 2 | 3 | 5 |
3 | 2 | 5 | sconfitte | 6 | 6 | 12 |
14 | 12 | 26 | gol fatti | 5 | 10 | 15 |
9 | 12 | 21 | gol subiti | 24 | 19 | 43 |
1.56 | 1.33 | 1.44 | media gol fatti | 0.56 | 1.00 | 0.79 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Danny Ings | 7 |
2 | Che Adams | 4 |
3 | James Ward-Prowse | 4 |
4 | Jannik Vestergaard | 3 |
5 | Stuart Armstrong | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Matheus Pereira | 4 |
2 | Callum Robinson | 2 |
3 | Conor Gallagher | 2 |
4 | Semi Ajayi | 2 |
5 | Darnell Furlong | 1 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMMENTI