INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Werder Bremen - Schalke 04 Gelsenkirchen in diretta
Data:23.11.2019, 14:30 GMT
Luogo dell'incontro: wohninvest WESERSTADION
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Bundesliga
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Werder Bremen e Schalke 04 Gelsenkirchen avrà luogo il 23.11.2019, alle ore 13:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è wohninvest WESERSTADION .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Bundesliga, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 10 HD, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 3, TV3 Sport, SKY PerfecTV LIVE, Fox Sports 8, Eleven Sports 4, Viasat Fotboll / HD. Trasmissione Internet accessibile a: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Sky Go Deutschland, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Deutschland , Viaplay Norway, Fox Sports Go, Player.pl, nc+ GO, Ipla.tv, Eleven Sports 4 Online, Viaplay Sweden, S Sport +, Fox Soccer Plus, FOX Soccer Match Pass, Megogo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sport Bundesliga 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
TV3 Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sport Bundesliga 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
SKY PerfecTV LIVE |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Fox Sports 8 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Eleven Sports 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viasat Fotboll / HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Sport Bundesliga 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE
Partite dirette
2019-11-23 14:30 | Finito | BUN | SV Werder Bremen | 1 : 2 | FC Schalke 04 | |
2019-04-03 18:45 | Finito | DFB | FC Schalke 04 | 0 : 2 | SV Werder Bremen | |
2019-03-08 19:30 | Finito | BUN | SV Werder Bremen | 4 : 2 | FC Schalke 04 | |
2018-10-20 16:30 | Finito | BUN | FC Schalke 04 | 0 : 2 | SV Werder Bremen | |
2018-02-03 14:30 | Finito | BUN | FC Schalke 04 | 1 : 2 | SV Werder Bremen |
Ultime partite
2019-11-10 12:30 | Finito | BUN | Borussia M'gladbach |
1
:
3
|
2019-11-02 14:30 | Finito | BUN | SC Freiburg |
2
:
2
|
2019-10-30 17:30 | Finito | DFB | Heidenheim |
4
:
1
|
2019-10-26 16:30 | Finito | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
2
:
2
|
2019-10-19 13:30 | Finito | BUN | Hertha BSC |
1
:
1
|
2019-10-11 16:30 | Finito | CLF | St. Pauli |
0
:
1
|
2019-10-06 16:00 | Finito | BUN | Eintracht Frankfurt |
2
:
2
|
2019-09-28 16:30 | Finito | BUN | Borussia Dortmund |
2
:
2
|
2019-09-21 16:30 | Finito | BUN | RB Leipzig |
0
:
3
|
2019-09-14 13:30 | Finito | BUN | Union Berlin |
2
:
1
|
2019-11-09 14:30 | Finito | BUN | Fortuna Dusseldorf | 3 : 3 |
2019-11-03 17:00 | Finito | BUN | FC Augsburg | 3 : 2 |
2019-10-29 19:45 | Finito | DFB | Arminia Bielefeld | 3 : 2 |
2019-10-26 13:30 | Finito | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 0 |
2019-10-20 16:00 | Finito | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 2 |
2019-10-05 16:30 | Finito | BUN | 1. FC Koln | 1 : 1 |
2019-09-28 13:30 | Finito | BUN | RB Leipzig | 3 : 1 |
2019-09-20 18:30 | Finito | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 |
2019-09-15 16:00 | Finito | BUN | Paderborn 07 | 5 : 1 |
2019-09-06 16:00 | Finito | CLF | Viktoria Koln | 2 : 4 |
Statistiche squadre
SV WERDER BREMEN | FC SCHALKE 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
5 | 6 | 11 | giocate | 6 | 5 | 11 |
1 | 1 | 2 | vinte | 2 | 3 | 5 |
2 | 3 | 5 | pareggi | 3 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 | sconfitte | 1 | 1 | 2 |
7 | 11 | 18 | gol fatti | 9 | 11 | 20 |
11 | 13 | 24 | gol subiti | 8 | 6 | 14 |
1.40 | 1.83 | 1.64 | media gol fatti | 1.50 | 2.20 | 1.82 |
Calcio - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 31 |
2 RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 30 |
3 Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
4 FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 |
5 SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
7 Bayern Munchen | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 24 |
8 TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | 21 |
9 VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 20 |
10 Union Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | 19 |
11 Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
12 FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | 17 |
13 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | 15 |
14 SV Werder Bremen | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
15 Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | 12 |
16 Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
17 Paderborn 07 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | 8 |
18 1. FC Koln | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play Off
Relegation
Scorers Calcio - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 16 | 1.14 |
2 Timo Werner | RB Leipzig | 15 | 1.07 |
3 Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 10 | 0.71 |
4 Marco Reus | Borussia Dortmund | 8 | 0.57 |
5 Sebastian Andersson | Union Berlin | 8 | 0.57 |
6 F. Niederlechner | FC Augsburg | 7 | 0.50 |
7 Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 7 | 0.58 |
8 Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 7 | 0.50 |
9 Amine Harit | FC Schalke 04 | 6 | 0.43 |
10 Goncalo Paciencia | Eintracht Frankfurt | 6 | 0.43 |
11 Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 6 | 0.43 |
12 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 6 | 0.46 |
13 Milot Rashica | SV Werder Bremen | 6 | 0.60 |
14 Nils Petersen | SC Freiburg | 6 | 0.43 |
COMMENTI