INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Vfl Bochum - FSV Mainz 05 in diretta
Data:06.08.2022, 13:30 GMT
Luogo dell'incontro: Vonovia Ruhrstadion
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Bundesliga
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Vfl Bochum e FSV Mainz 05 avrà luogo il 06.08.2022, alle ore 11:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Vonovia Ruhrstadion .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Bundesliga, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Sky Sport Bundesliga 6, Sky Sport Bundesliga 1, Sportklub 8, Sky HD, beIN Sports MAX 6, SKY PerfecTV LIVE. Trasmissione Internet accessibile a: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Sky Go Deutschland, Sony LIV, Sportsnet NOW, PPTV Sport China, Migu, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Deutschland , Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Lettonia, Viaplay Lituania, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Austria | Sky Sport Bundesliga 6 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Bosnia ed Erzegovina | Sportklub 8 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Costa Rica | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
El Salvador | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Francia | beIN Sports MAX 6 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Germania | Sky Sport Bundesliga 6 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Giappone | SKY PerfecTV LIVE |
VEDI DETTAGLI![]() |
Guatemala | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Honduras | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Macedonia del Nord | Sportklub 8 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Messico | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Montenegro | Sportklub 8 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Nicaragua | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Panama | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Repubblica Dominicana | Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
Serbia | Sportklub 8 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Svizzera | Sky Sport Bundesliga 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sport Bundesliga 6 |
VEDI DETTAGLI![]() |
FSV Mainz 05 - Vfl Bochum in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-08-06 13:30 | Finito | BUN | Vfl Bochum | 1 : 2 | FSV Mainz 05 | |
2022-01-18 19:45 | Finito | DFB | Vfl Bochum | 3 : 1 | FSV Mainz 05 | |
2022-01-15 14:30 | Finito | BUN | FSV Mainz 05 | 1 : 0 | Vfl Bochum | |
2021-08-21 13:30 | Finito | BUN | Vfl Bochum | 2 : 0 | FSV Mainz 05 | |
2020-12-23 19:45 | Finito | DFB | FSV Mainz 05 | 2 : 2 | Vfl Bochum |
Ultime partite
2022-07-30 11:00 | Finito | DFB | Viktoria Berlin |
3
:
0
|
2022-07-23 13:30 | Finito | CLF | Antalyaspor |
6
:
2
|
2022-07-21 16:15 | Finito | CLF | Athletic Bilbao |
1
:
4
|
2022-07-16 14:30 | Finito | CLF | Spezia |
2
:
1
|
2022-07-13 15:30 | Finito | CLF | US Lecce |
3
:
2
|
2022-07-08 16:30 | Finito | CLF | SC Paderborn 07 |
0
:
2
|
2022-07-06 16:00 | Finito | CLF | Fortuna Sittard |
1
:
1
|
2022-07-02 12:00 | Finito | CLF | Bocholt |
3
:
1
|
2022-06-29 16:30 | Finito | CLF | FC Monheim |
1
:
1
|
2022-06-25 11:00 | Finito | CLF | Wuppertaler SV |
2
:
0
|
2022-07-31 16:01 | Finito | DFB | Erzgebirge Aue | 3 : 0 |
2022-07-23 15:00 | Finito | CLF | Athletic Bilbao | 1 : 1 |
2022-07-18 14:00 | Finito | CLF | Newcastle United | 1 : 0 |
2022-07-15 18:15 | Finito | CLF | Beşiktaş JK | 0 : 1 |
2022-07-02 12:00 | Finito | CLF | Wormatia Worms | 4 : 0 |
2022-05-14 13:30 | Finito | BUN | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 |
2022-05-07 16:30 | Finito | BUN | Hertha Berlin | 2 : 1 |
2022-04-30 13:30 | Finito | BUN | Bayern Munich | 3 : 1 |
2022-04-22 18:30 | Finito | BUN | Vfl Wolfsburg | 0 : 5 |
2022-04-16 13:30 | Finito | BUN | Vfb Stuttgart | 0 : 0 |
Statistiche squadre
Vfl Bochum | FSV Mainz 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Kevin Stoger | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Karim Onisiwo | 2 |
Calcio - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3 Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5 FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
6 FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
8 SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
9 Vfl Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
10 Vfb Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
11 RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
12 Vfl Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
14 Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
15 Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
16 TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
17 Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
18 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Calcio - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 2 | 2.00 |
2 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2.00 |
3 Benjamin Pavard | Bayern Munchen | 1 | 1.00 |
4 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 1 | 1.00 |
5 Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | 1 | 1.00 |
6 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 1 | 1.00 |
7 Florian Kainz | 1. FC Koln | 1 | 1.00 |
8 Jordan Siebatcheu | Union Berlin | 1 | 1.00 |
9 Joshua Kimmich | Bayern Munchen | 1 | 1.00 |
10 Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 1 | 1.00 |
11 Kevin Stoger | Bochum | 1 | 1.00 |
12 Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | 1 | 1.00 |
13 Luca Kilian | 1. FC Koln | 1 | 1.00 |
14 Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 1 | 1.00 |
15 Marco Reus | Borussia Dortmund | 1 | 1.00 |
16 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 1 | 1.00 |
17 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 1 | 1.00 |
18 Matthias Ginter | SC Freiburg | 1 | 1.00 |
19 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 1 | 1.00 |
20 Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 1 | 1.00 |
21 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 1 | 1.00 |
22 Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | 1 | 1.00 |
23 Rami Bensebaini | Borussia M'gladbach | 1 | 1.00 |
24 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 1 | 1.00 |
25 Ritsu Doan | SC Freiburg | 1 | 1.00 |
26 Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1.00 |
27 Robin Knoche | Union Berlin | 1 | 1.00 |
28 Sadio Mane | Bayern Munchen | 1 | 1.00 |
29 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 1 | 1.00 |
30 Sheraldo Becker | Union Berlin | 1 | 1.00 |
31 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 1 | 1.00 |
COMMENTI - Vfl Bochum - FSV Mainz 05 in diretta