INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Dynamo Kyiv - Sturm Graz in diretta
Data:03.08.2022, 18:00 GMT
Luogo dell'incontro: Łódź
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Dynamo Kyiv e Sturm Graz avrà luogo il 03.08.2022, alle ore 16:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Łódź .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale ORF 1, Canal 11, Setanta Sports. Trasmissione Internet accessibile a: ORF TVthek. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
Austria | ORF TVthek |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Austria | ORF 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Portogallo | Canal 11 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Ucraina | Setanta Sports |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sturm Graz - Dynamo Kyiv in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE
Partite dirette
2022-08-03 18:00 | Finito | CHA | Dynamo Kyiv | 1 : 0 | Sturm Graz |
Ultime partite
2022-07-29 18:45 | Finito | CLF | Everton |
0
:
4
|
2022-07-27 17:00 | Finito | CHA | Fenerbahçe |
2
:
1
|
2022-07-20 18:00 | Finito | CHA | Fenerbahçe |
0
:
0
|
2022-07-15 18:00 | Finito | CLF | Royal Antwerp FC |
1
:
2
|
2022-07-12 19:00 | Finito | CLF | Lyon |
0
:
3
|
2022-07-12 16:00 | Finito | CLF | Lyon |
3
:
1
|
2022-07-09 16:00 | Finito | CLF | Luzern |
2
:
1
|
2022-07-05 16:30 | Finito | CLF | BSC Young Boys |
0
:
0
|
2022-07-02 17:00 | Finito | CLF | FC Sion |
1
:
0
|
2022-06-29 18:00 | Finito | CLF | Lausanne-Sport |
0
:
2
|
2022-07-30 17:30 | Finito | BUN | RB Salzburg | 2 : 1 |
2022-07-23 17:30 | Finito | BUN | Wolfsberger AC | 1 : 1 |
2022-07-16 08:30 | Finito | OFB | SC Rothis | 6 : 0 |
2022-07-09 17:30 | Finito | CLF | Galatasaray SK | 2 : 1 |
2022-06-25 15:00 | Finito | CLF | Voitsberg | 11 : 0 |
2022-06-24 16:00 | Finito | CLF | Mura | 3 : 2 |
2022-06-18 15:00 | Finito | CLF | Kapfenberger SV | 2 : 0 |
2022-05-21 15:00 | Finito | BUN | Austria Wien | 2 : 4 |
2022-05-15 15:00 | Finito | BUN | Wolfsberger AC | 1 : 4 |
2022-05-08 12:30 | Finito | BUN | Austria Klagenfurt | 2 : 1 |
Statistiche squadre
Dynamo Kyiv | Sturm Graz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Calcio - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 Benfica Lisboa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Calcio - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
COMMENTI - Dynamo Kyiv - Sturm Graz in diretta