INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Dynamo Kyiv - SL Benfica in diretta
Data:17.08.2022, 19:00 GMT
Luogo dell'incontro: Łódź
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Dynamo Kyiv e SL Benfica avrà luogo il 17.08.2022, alle ore 17:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Łódź .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Tring Sport 1, RTSH Sport, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English 1, RMC Sport 1, Fox Sports Argentina, Sky Sport Austria 2, ServusTV, SONY TEN 2, Pickx+ Sports 1, VTM 2, ESPN2 Norte, ESPN Sur, Arena Sport 3, TNT Brasil, bTV Action, Cytavision Sports 3, Arena Sport 1, HRT 2, TV3+, C More Sport 1, Canal+ Sport, DAZN1, Cosmote Sport 2 HD, Sony Ten 2, BT Sport 2, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, 5Live, TNT Sports, TV2 Sport, Ziggo Sport Voetbal, RTL 7, TVP Sport, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 1 Portugal, TVI, Nova Sport 4, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1, Arena Sport 2P, Sportklub 3, Movistar Liga de Campeones, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, Blue Sport 1, beIN Sports 1 Thailand, TV8, TUDN USA. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, Star+, Stan Sport, DAZN, servustv.com, Sony LIV, TNT Go, HBO Max, Voyo Sport, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, Amazon Prime Video, Viaplay Lettonia, Viaplay Lituania, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Play, Spark Sport, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, TVI Player, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, C More Play, Blue Sport (Live), Paramount+, TUDN En Vivo, Megogo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
SL Benfica - Dynamo Kyiv in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE
Partite dirette
2022-08-17 19:00 | Finito | CHA | Dynamo Kyiv | 0 : 2 | Benfica Lisboa | |
2021-12-08 20:00 | Finito | UEF | Benfica Lisboa | 2 : 0 | Dynamo Kyiv | |
2021-09-14 19:00 | Finito | UEF | Dynamo Kyiv | 0 : 0 | Benfica Lisboa |
Ultime partite
2022-08-09 18:30 | Finito | CHA | Sturm Graz |
2
:
1
|
2022-08-03 18:00 | Finito | CHA | Sturm Graz |
1
:
0
|
2022-07-29 18:45 | Finito | CLF | Everton |
0
:
4
|
2022-07-27 17:00 | Finito | CHA | Fenerbahçe |
2
:
1
|
2022-07-20 18:00 | Finito | CHA | Fenerbahçe |
0
:
0
|
2022-07-15 18:00 | Finito | CLF | Royal Antwerp FC |
1
:
2
|
2022-07-12 19:00 | Finito | CLF | Lyon |
0
:
3
|
2022-07-12 16:00 | Finito | CLF | Lyon |
3
:
1
|
2022-07-09 16:00 | Finito | CLF | Luzern |
2
:
1
|
2022-07-05 16:30 | Finito | CLF | BSC Young Boys |
0
:
0
|
2022-08-13 17:00 | Finito | LPB | Casa Pia AC | 1 : 0 |
2022-08-09 17:45 | Finito | CHA | Midtjylland | 3 : 1 |
2022-08-05 19:15 | Finito | LPB | Arouca | 4 : 0 |
2022-08-02 19:00 | Finito | CHA | Midtjylland | 4 : 1 |
2022-07-26 19:00 | Finito | CLF | Newcastle United | 3 : 2 |
2022-07-22 15:30 | Finito | CLF | Girona | 4 : 2 |
2022-07-17 19:15 | Finito | CLF | Fulham | 5 : 1 |
2022-07-15 20:00 | Finito | CLF | OGC Nice | 3 : 0 |
2022-07-09 15:00 | Finito | CLF | Reading FC | 2 : 0 |
2022-05-13 19:15 | Finito | LPB | Paços de Ferreira | 2 : 0 |
Statistiche squadre
Dynamo Kyiv | Benfica Lisboa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Calcio - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 Benfica Lisboa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Calcio - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
COMMENTI - Dynamo Kyiv - SL Benfica in diretta