INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Burnley FC - Sheffield United in diretta
Data:29.12.2020, 18:00 GMT
Luogo dell'incontro: Turf Moor
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Burnley FC e Sheffield United avrà luogo il 29.12.2020, alle ore 17:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Turf Moor .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Rush, Optus Sport, Sky Sport 2/HD, beIN Sports Arabia 5 HD, Play Sports 4, Sky HD, Cosmote Sport 9 HD, SíminnSport, TV2 Sport Premium, CANAL+ Family, Sport TV3, Okko Sport, Máximo 360, SuperSport Football, Digi Sport 3. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Mola TV, Amazon Prime Video, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Sport TV LIVE, DAZN España, Viaplay Sweden, Peacock. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-12-29 18:00 | Finito | PRE | Burnley | 1 : 0 | Sheffield United | |
2020-09-17 16:30 | Finito | CAR | Burnley | 1 : 1 | Sheffield United | |
2020-07-05 11:00 | Finito | PRE | Burnley | 1 : 1 | Sheffield United | |
2019-11-02 15:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 3 : 0 | Burnley |
Ultime partite
2020-12-27 12:00 | Finito | PRE | Leeds United |
0
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Finito | PRE | Wolverhampton |
2
:
1
|
2020-12-17 18:00 | Finito | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-12-13 19:15 | Finito | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
0
|
2020-12-05 12:30 | Finito | PRE | Everton |
1
:
1
|
2020-11-28 15:00 | Finito | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2020-11-23 17:30 | Finito | PRE | Crystal Palace |
1
:
0
|
2020-11-06 17:30 | Finito | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
0
|
2020-10-31 15:00 | Finito | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
3
|
2020-10-26 20:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2020-12-26 20:00 | Finito | PRE | Everton | 0 : 1 |
2020-12-20 12:00 | Finito | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 1 |
2020-12-17 20:00 | Finito | PRE | Manchester United | 2 : 3 |
2020-12-13 12:00 | Finito | PRE | Southampton | 0 : 3 |
2020-12-06 14:15 | Finito | PRE | Leicester City | 1 : 2 |
2020-11-28 20:00 | Finito | PRE | West Bromwich Albion | 0 : 1 |
2020-11-22 14:00 | Finito | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-11-07 17:30 | Finito | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 4 |
2020-10-31 12:30 | Finito | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
2020-10-24 19:00 | Finito | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
Statistiche squadre
BURNLEY | SHEFFIELD UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
8 | 10 | 18 | giocate | 10 | 9 | 19 |
3 | 2 | 5 | vinte | 1 | 0 | 1 |
1 | 3 | 4 | pareggi | 1 | 1 | 2 |
4 | 5 | 9 | sconfitte | 8 | 8 | 16 |
5 | 5 | 10 | gol fatti | 6 | 4 | 10 |
8 | 14 | 22 | gol subiti | 15 | 17 | 32 |
0.63 | 0.50 | 0.56 | media gol fatti | 0.60 | 0.44 | 0.53 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 2 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | David McGoldrick | 5 |
2 | Billy Sharp | 2 |
3 | Jayden Bogle | 1 |
4 | Oliver McBurnie | 1 |
5 | Sander Berge | 1 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMMENTI