INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Red Bull Bragantino - Estudiantes de La Plata in diretta
Data:17.05.2022, 22:15 GMT
Luogo dell'incontro: Estádio Nabi Abi Chedid
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Red Bull Bragantino e Estudiantes de La Plata avrà luogo il 17.05.2022, alle ore 20:15.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estádio Nabi Abi Chedid .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 1 HD, Fox Sports Argentina, beIN SPORTS 3 Australia, sportdigital, Arena Sport 2, ESPN, beIN Sports Canada, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Colombia, Sport 4, Sky Sport 7 beIN Sports, Polsat Sport, Sport TV1, Nova Sport 3, Match! Planeta, Match! Football 2, Arena Sport 1P, DAZN2, beIN Sports USA, Futbol 2. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Sport1 Extra, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, DAZN Italia, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Polsat Box Go, Sport TV Multiscreen, DAZN España, Movistar+, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., OLL.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Estudiantes de La Plata - Red Bull Bragantino in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-05-17 22:15 | Finito | COP | Red Bull Bragantino | 0 : 1 | Estudiantes de La Plata | |
2022-04-26 22:15 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata | 2 : 0 | Red Bull Bragantino |
Ultime partite
RED BULL BRAGANTINO
2022-05-14 19:30 | Finito | BRA | Palmeiras |
0
:
2
|
2022-05-11 23:30 | Finito | BRA | Atlético Mineiro |
1
:
1
|
2022-05-08 21:00 | Finito | BRA | Corinthians |
0
:
1
|
2022-05-06 00:00 | Finito | COP | CA Vélez Sarsfield |
1
:
1
|
2022-04-30 19:30 | Finito | BRA | Ceara-CE |
1
:
0
|
2022-04-26 22:15 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
0
:
2
|
2022-04-23 19:30 | Finito | BRA | São Paulo |
1
:
1
|
2022-04-20 22:00 | Finito | COP | Goias |
2
:
1
|
2022-04-17 21:00 | Finito | BRA | Atletico-GO |
4
:
0
|
2022-04-15 00:00 | Finito | COP | CA Vélez Sarsfield |
2
:
2
|
2022-05-11 22:15 | Finito | COP | Argentinos Juniors | 1 : 1 |
2022-05-07 22:00 | Finito | COP | Rosario Central | 1 : 3 |
2022-05-04 00:30 | Finito | COP | Nacional Montevideo | 1 : 0 |
2022-04-29 22:00 | Finito | COP | CA Aldosivi | 2 : 1 |
2022-04-26 22:15 | Finito | COP | Red Bull Bragantino | 2 : 0 |
2022-04-22 23:30 | Finito | COP | Colón Santa Fe | 2 : 2 |
2022-04-19 22:00 | Finito | COP | CA Tigre | 2 : 1 |
2022-04-16 22:00 | Finito | COP | Barracas Central | 6 : 1 |
2022-04-14 00:00 | Finito | COP | Nacional Montevideo | 0 : 0 |
2022-04-10 17:00 | Finito | COP | CA Central Córdoba | 5 : 0 |
Statistiche squadre
RED BULL BRAGANTINO | Estudiantes de La Plata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | vinte | 2 | 1 | 3 |
- | - | - | pareggi | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | sconfitte | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | gol fatti | 3 | 1 | 4 |
- | - | - | gol subiti | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | media gol fatti | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
Statistiche marcatori
RED BULL BRAGANTINO
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Ytalo | 3 |
2 | Jose Hurtado | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Agustin Rogel | 4 |
2 | Emanuel Mas | 1 |
3 | Franco Zapiola | 1 |
4 | Gustavo Del Prete | 1 |
5 | Leandro Diaz | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
2 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
3 Deportivo Cali | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
4 Club Always Ready | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Colo Colo Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 1.00 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.33 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
12 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Red Bull Bragantino - Estudiantes de La Plata in diretta