INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Red Bull Bragantino - CA Vélez Sarsfield in diretta
Data:06.05.2022, 00:00 GMT
Luogo dell'incontro: Estádio Nabi Abi Chedid
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Red Bull Bragantino e CA Vélez Sarsfield avrà luogo il 05.05.2022, alle ore 22:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estádio Nabi Abi Chedid .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 1 HD, Fox Sports Argentina, ESPN2 Sur, Arena Sport 2, CONMEBOL TV, ESPN, MAX Sport 3, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Colombia, Sport 4, Sky Sport 7 beIN Sports, Polsat Sport, Sport TV1, Nova Sport 4, Arena Sport 1P, beIN Sports USA, Futbol 2. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, DAZN Italia, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Polsat Box Go, Sport TV Multiscreen, DAZN España, Facebook Watch/CONMEBOL Libertadores, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., OLL.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
CA Vélez Sarsfield - Red Bull Bragantino in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-05-06 00:00 | Finito | COP | Red Bull Bragantino | 1 : 1 | CA Vélez Sarsfield | |
2022-04-15 00:00 | Finito | COP | CA Vélez Sarsfield | 2 : 2 | Red Bull Bragantino |
Ultime partite
RED BULL BRAGANTINO
2022-04-30 19:30 | Finito | BRA | Ceara-CE |
1
:
0
|
2022-04-26 22:15 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
0
:
2
|
2022-04-23 19:30 | Finito | BRA | São Paulo |
1
:
1
|
2022-04-20 22:00 | Finito | COP | Goias |
2
:
1
|
2022-04-17 21:00 | Finito | BRA | Atletico-GO |
4
:
0
|
2022-04-15 00:00 | Finito | COP | CA Vélez Sarsfield |
2
:
2
|
2022-04-11 23:00 | Finito | BRA | Juventude |
2
:
2
|
2022-04-06 22:00 | Finito | COP | Nacional Montevideo |
2
:
0
|
2022-03-26 21:30 | Finito | PAU | Palmeiras |
1
:
2
|
2022-03-23 22:00 | Finito | PAU | Santo Andre |
1
:
0
|
2022-04-30 19:00 | Finito | COP | CA Tigre | 3 : 2 |
2022-04-26 22:15 | Finito | COP | Nacional Montevideo | 1 : 2 |
2022-04-24 00:30 | Finito | COP | Barracas Central | 1 : 1 |
2022-04-20 19:30 | Finito | COP | CA Central Córdoba | 1 : 2 |
2022-04-17 17:00 | Finito | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 : 0 |
2022-04-15 00:00 | Finito | COP | Red Bull Bragantino | 2 : 2 |
2022-04-10 00:30 | Finito | COP | Boca Juniors Buenos Aires | 0 : 0 |
2022-04-08 00:00 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata | 1 : 4 |
2022-04-02 19:30 | Finito | COP | CA Lanús | 3 : 1 |
2022-03-22 00:30 | Finito | COP | Argentinos Juniors | 0 : 1 |
Statistiche squadre
RED BULL BRAGANTINO | CA Vélez Sarsfield | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
RED BULL BRAGANTINO
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Ytalo | 3 |
2 | Jose Hurtado | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Lucas Janson | 2 |
2 | Matias de los Santos | 2 |
3 | Joel Sonora | 1 |
4 | Lucas Pratto | 1 |
5 | Maximo Perrone | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
13 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Red Bull Bragantino - CA Vélez Sarsfield in diretta