INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Cile - Perù in diretta
Data:13.11.2020, 23:00 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Qualificazioni al campionato mondiale
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Cile e Perù avrà luogo il 13.11.2020, alle ore 22:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Qualificazioni al campionato mondiale, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, TV Pública, beIN Sports 2 Australia, SportsMax, Sportklub 2, Chilevisión, CDF HD, Caracol TV, Sky HD, El Canal del Fútbol, beIN Sports 2, Sport 3, Movistar Deportes Peru, América Televisión, Sport TV2, Match! Football 2, Sportklub 2 Serbia, Movistar Liga de Campeones 1, VTV+. Trasmissione Internet accessibile a: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Caracol Play, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, América TVGO, Sport TV LIVE, Movistar+, Fanatiz USA. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Perù - Cile in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
Ultime partite
CHILE
2020-10-14 00:30 | Finito | WOR | Kolumbia |
2
:
2
|
2020-10-08 22:45 | Finito | WOR | Urugwaj |
1
:
2
|
2019-10-15 16:00 | Finito | FRI | Gwinea |
3
:
2
|
2019-10-12 16:00 | Finito | FRI | Kolumbia |
0
:
0
|
2019-09-11 01:30 | Finito | FRI | Honduras |
1
:
2
|
2019-09-06 02:30 | Finito | FRI | Argentyna |
0
:
0
|
2019-07-06 19:00 | Finito | COP | Argentyna |
1
:
2
|
2019-07-04 00:30 | Finito | COP | Peru |
0
:
3
|
2019-06-28 23:00 | Finito | COP | Kolumbia |
0
:
0
|
2019-06-24 23:00 | Finito | COP | Urugwaj |
0
:
1
|
2020-10-14 00:00 | Finito | WOR | Brazylia | 2 : 4 |
2020-10-08 22:30 | Finito | WOR | Paragwaj | 2 : 2 |
2019-11-16 01:30 | Finito | FRI | Kolumbia | 0 : 1 |
2019-10-16 01:30 | Finito | FRI | Urugwaj | 1 : 1 |
2019-10-11 23:00 | Finito | FRI | Urugwaj | 0 : 1 |
2019-09-11 03:00 | Finito | FRI | Brazylia | 1 : 0 |
2019-09-06 00:00 | Finito | FRI | Ekwador | 0 : 1 |
2019-07-07 20:00 | Finito | COP | Brazylia | 1 : 3 |
2019-07-04 00:30 | Finito | COP | Chile | 3 : 0 |
2019-06-29 19:00 | Finito | COP | Urugwaj | 0 : 0 |
Statistiche squadre
CHILE | PERU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
2 | 2 | 4 | giocate | 2 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | vinte | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | pareggi | 0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 | sconfitte | 2 | 1 | 3 |
4 | 2 | 6 | gol fatti | 2 | 2 | 4 |
2 | 4 | 6 | gol subiti | 6 | 4 | 10 |
2.00 | 1.00 | 1.50 | media gol fatti | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Statistiche marcatori
CHILE
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Arturo Vidal | 4 |
2 | Alexis Sanchez | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Andre Carrillo | 3 |
2 | Renato Tapia | 1 |
Calcio - Qualificazioni al campionato mondiale
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Calcio - Qualificazioni al campionato mondiale
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
COMMENTI - Cile - Perù in diretta