INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Manchester United - Paris Saint-Germain in diretta
Data:12.02.2019, 20:00 GMT
Luogo dell'incontro: Old Trafford
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Manchester United e Paris Saint-Germain avrà luogo il 12.02.2019, alle ore 19:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Old Trafford .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, ESPN2 Sur, ARMTV, Optus Sport, Sky Sport 2/HD, SONY TEN 2, Belarus 5, Vier, ESPN Norte, Canal+ Sport 1 Afrique, Arena Sport BIH, TNT Brasil, Esporte Interativo, MAX Sport 3, CCTV-5, CCTV 5+ VIP, Planet Sport 1, Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 1, O2 TV, TV3 MAX, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, C More Sport 1, Cosmote Sport 2 HD, M4 Sport, Stöð 2 Sport 2, Sony Ten 2, BT Sport 2 , BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, RTE2, Sport 5 Israel, Sky Calcio 3, Sky Sport Football, Arena Sport 1, Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal, Sky Sport 1 NZ, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, Digi Sport 1, Match TV Game, Match TV Football 3, Orange Sport 1, Kanal A, SuperSport 3, SpoTV2, Movistar Liga de Campeones, Teleclub Sport 2, beIN Sports 2 Turkey, UniMás, TNT, Univision Deportes, Futbol 1. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, Sky Go Deutschland, Sony LIV, Proximus 11+, Esporte Interativo Plus, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, RMC Sport en direct, Sky Go Deutschland , UEFA Champions League App, BT Sport Live Streaming, BBC Radio 5 Live, RTE Player, Sky Go Italia, SKY Go NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Movistar+, Viaplay Sweden, TeleClub Sport Live, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, Univision NOW, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, OLL.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2019-02-12 20:00 | Finito | UEF | Manchester United | 0 : 2 | Paris Saint-Germain | |
2015-07-30 01:00 | Finito | ICC | Manchester United | 0 : 2 | Paris Saint-Germain |
Ultime partite
2019-02-09 12:30 | Finito | PRE | Fulham |
3
:
0
|
2019-02-03 14:05 | Finito | PRE | Leicester City |
1
:
0
|
2019-01-29 20:00 | Finito | PRE | Burnley FC |
2
:
2
|
2019-01-25 19:55 | Finito | FA | Arsenal Londyn |
3
:
1
|
2019-01-19 15:00 | Finito | PRE | Brighton & Hove |
2
:
1
|
2019-01-13 16:30 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
0
|
2019-01-05 12:30 | Finito | FA | Reading |
2
:
0
|
2019-01-02 20:00 | Finito | PRE | Newcastle United |
2
:
0
|
2018-12-30 16:30 | Finito | PRE | AFC Bournemouth |
4
:
1
|
2018-12-26 15:00 | Finito | PRE | Huddersfield Town |
3
:
1
|
2019-02-09 16:00 | Finito | LIG | Girondins Bordeaux | 1 : 0 |
2019-02-06 17:30 | Finito | COU | Villefranche | 3 : 0 |
2019-02-03 20:00 | Finito | LIG | Olympique Lyon | 1 : 2 |
2019-01-27 20:00 | Finito | LIG | Stade Rennes | 4 : 1 |
2019-01-23 20:05 | Finito | COU | RC Strasbourg | 2 : 0 |
2019-01-19 16:00 | Finito | LIG | EA Guingamp | 9 : 0 |
2019-01-12 16:00 | Finito | LIG | Amiens SC | 3 : 0 |
2019-01-09 20:05 | Finito | COU | EA Guingamp | 1 : 2 |
2019-01-06 19:45 | Finito | COU | Pontivy | 4 : 0 |
2018-12-22 20:00 | Finito | LIG | FC Nantes | 1 : 0 |
Statistiche squadre
MANCHESTER UNITED | PARIS SAINT-GERMAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Pogba Paul | 2 |
2 | Martial Anthony | 1 |
3 | Mata Juan | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | da Silva Neymar | 3 |
2 | Di Maria Angel | 2 |
3 | Mbappe Kylian | 2 |
4 | Bernat Juan | 1 |
5 | Cavani Edinson | 1 |
Calcio - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
3 Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
4 AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 |
Next Round
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | 8 |
3 Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
4 PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Next Round
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 11 |
2 Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
3 SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
4 Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 |
Next Round
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
3 Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
4 Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Next Round
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 14 |
2 AFC Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
3 Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
Next Round
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 13 |
2 Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | 8 |
3 Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | 6 |
4 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | 3 |
Next Round
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
2 AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
3 Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
Next Round
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 12 |
2 Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3 Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Next Round
Europa League
Scorers Calcio - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Bayern Munchen | 8 | 1.33 |
2 Messi Lionel | FC Barcelona | 6 | 1.50 |
3 da Silva Neymar | Paris Saint-Germain | 5 | 0.83 |
4 Dybala Paulo | Juventus | 5 | 1.00 |
5 Dzeko Edin | AS Roma | 5 | 1.25 |
6 Kramaric Andrej | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 0.83 |
7 Marega Moussa | FC Porto | 5 | 0.83 |
8 Tadic Dusan | AFC Ajax | 5 | 0.83 |
9 Griezmann Antoine | Atletico Madrid | 4 | 0.67 |
10 Guerreiro Raphael | Borussia Dortmund | 4 | 1.00 |
11 Icardi Mauro | Inter | 4 | 0.67 |
12 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 4 | 0.67 |
COMMENTI