INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Watford - Manchester United in diretta
Data:15.09.2018, 16:30 GMT
Luogo dell'incontro: Vicarage Road Stadium
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Watford e Manchester United avrà luogo il 15.09.2018, alle ore 14:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Vicarage Road Stadium .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, Optus Sport, Idman TV, Canal+ Sport 2 Afrique, Sportklub 2, ESPN Brasil, BesTV, Sky HD, SKY Planeta Fútbol, Digi Sport 4, 6'eren, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Spíler 1 TV, Stöð 2 Sport, BT Sport 4K UHD, BT Sport 1, J Sports 2, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Canal+ 4K Ultra HD, Sport TV2, Eurosport Romania, Match TV Football 1, SportKlub 2 Serbia, SportKlub 2, SuperSport 3, SpoTV2, Movistar Liga de Campeones, S Sport, NBC, Futbol 2. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, Watch ESPN Brasil, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Ssports Live Streaming, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, TalkSport Radio World, MUTV Online, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, Movistar+, Viaplay Sweden, Digiturk Play, NBC Sports Live, OLL.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2018-09-15 16:30 | Finito | PRE | Watford FC | 1 : 2 | Manchester United | |
2018-05-13 14:00 | Finito | PRE | Manchester United | 1 : 0 | Watford FC | |
2017-11-28 20:00 | Finito | PRE | Watford FC | 2 : 4 | Manchester United | |
2017-02-11 15:00 | Finito | PRE | Manchester United | 2 : 0 | Watford FC | |
2016-09-18 11:00 | Finito | PRE | Watford FC | 3 : 1 | Manchester United |
Ultime partite
2018-09-02 15:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
2
:
1
|
2018-08-29 19:00 | Finito | EFL | Reading |
2
:
0
|
2018-08-26 12:30 | Finito | PRE | Crystal Palace |
2
:
1
|
2018-08-19 12:30 | Finito | PRE | Burnley FC |
3
:
1
|
2018-08-11 14:00 | Finito | PRE | Brighton & Hove |
2
:
0
|
2018-08-04 14:00 | Finito | CLF | Sampdoria Genua |
1
:
1
|
2018-07-28 14:00 | Finito | CLF | Brentford |
2
:
1
|
2018-07-27 18:30 | Finito | CLF | Stevenage |
1
:
0
|
2018-07-17 16:30 | Finito | CLF | 1. FC Koln |
1
:
1
|
2018-05-13 14:00 | Finito | PRE | Manchester United |
0
:
1
|
2018-09-02 15:00 | Finito | PRE | Burnley FC | 2 : 0 |
2018-08-27 19:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 3 |
2018-08-19 15:00 | Finito | PRE | Brighton & Hove | 2 : 3 |
2018-08-10 19:00 | Finito | PRE | Leicester City | 2 : 1 |
2018-08-05 18:15 | Finito | CLF | Bayern Munchen | 0 : 1 |
2018-08-01 00:00 | Finito | ICC | Real Madryt | 2 : 1 |
2018-07-28 21:05 | Finito | ICC | Liverpool FC | 1 : 4 |
2018-07-26 03:00 | Finito | ICC | AC Milan | 1 : 1 |
2018-07-22 21:00 | Finito | CLF | San Jose Earthquakes | 0 : 0 |
2018-07-20 02:00 | Finito | CLF | America | 1 : 1 |
Statistiche squadre
WATFORD FC | MANCHESTER UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Pereyra Roberto | 5 |
2 | Gray Andre | 3 |
3 | Deeney Troy | 2 |
4 | Holebas Jose | 2 |
5 | Deulofeu Gerard | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Martial Anthony | 6 |
2 | Lukaku Romelu | 4 |
3 | Pogba Paul | 3 |
4 | Rashford Marcus | 2 |
5 | Rodrigues Frederico | 1 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMMENTI