INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Manchester United - Newcastle United in diretta
Data:21.02.2021, 19:00 GMT
Luogo dell'incontro: Old Trafford
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Manchester United e Newcastle United avrà luogo il 21.02.2021, alle ore 18:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Old Trafford .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Idman TV, Star Sports Select HD1, VOOsport World 1, Play Sports 1, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, Sky HD, Xee, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Décalé, Adjarasport TV, Cosmote Sport 1 HD, BT Sport, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport Voetbal, Canal+ Sport, Sport TV2, Premier Sport, Eurosport Romania, Okko Sport, DAZN1, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, Sky Sport 1 HD, S Sport, Spíler 1 TV. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Hotstar VIP, Mola TV, BT Sport Live Streaming, BT Sport Extra, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, Player.pl, CANAL+ online, Sport TV LIVE, DIGI GO, DAZN España, Movistar+, Viaplay Sweden, S Sport +, MUTV Online, Peacock, SiriusXM FC. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Newcastle United - Manchester United in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2021-02-21 19:00 | Finito | PRE | Manchester United | 3 : 1 | Newcastle United | |
2020-10-17 19:00 | Finito | PRE | Newcastle United | 1 : 4 | Manchester United | |
2019-12-26 17:30 | Finito | PRE | Manchester United | 4 : 1 | Newcastle United | |
2019-10-06 15:30 | Finito | PRE | Newcastle United | 1 : 0 | Manchester United | |
2019-01-02 20:00 | Finito | PRE | Newcastle United | 0 : 2 | Manchester United |
Ultime partite
2021-02-18 17:55 | Finito | UEF | Real Sociedad |
4
:
0
|
2021-02-14 14:00 | Finito | PRE | West Bromwich Albion |
1
:
1
|
2021-02-09 19:30 | Finito | FA | West Ham United |
1
:
0
|
2021-02-06 20:00 | Finito | PRE | Everton |
3
:
3
|
2021-02-02 20:15 | Finito | PRE | Southampton |
9
:
0
|
2021-01-30 17:30 | Finito | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
0
|
2021-01-27 20:15 | Finito | PRE | Sheffield United |
1
:
2
|
2021-01-24 17:00 | Finito | FA | Liverpool |
3
:
2
|
2021-01-20 20:15 | Finito | PRE | Fulham |
2
:
1
|
2021-01-17 16:30 | Finito | PRE | Liverpool |
0
:
0
|
2021-02-15 20:00 | Finito | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 2 |
2021-02-06 15:00 | Finito | PRE | Southampton | 3 : 2 |
2021-02-02 20:15 | Finito | PRE | Crystal Palace | 1 : 2 |
2021-01-30 12:30 | Finito | PRE | Everton | 2 : 0 |
2021-01-26 18:00 | Finito | PRE | Leeds United | 1 : 2 |
2021-01-23 20:00 | Finito | PRE | Aston Villa | 0 : 2 |
2021-01-18 20:00 | Finito | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 3 |
2021-01-12 18:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 0 : 1 |
2021-01-09 17:30 | Finito | FA | Arsenal Londyn | 0 : 2 |
2021-01-03 14:15 | Finito | PRE | Leicester City | 1 : 2 |
Statistiche squadre
MANCHESTER UNITED | NEWCASTLE UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
13 | 14 | 27 | giocate | 13 | 13 | 26 |
6 | 8 | 14 | vinte | 4 | 3 | 7 |
3 | 6 | 9 | pareggi | 3 | 2 | 5 |
4 | 0 | 4 | sconfitte | 6 | 8 | 14 |
28 | 25 | 53 | gol fatti | 16 | 11 | 27 |
19 | 13 | 32 | gol subiti | 22 | 22 | 44 |
2.15 | 1.79 | 1.96 | media gol fatti | 1.23 | 0.85 | 1.04 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 15 |
2 | Marcus Rashford | 9 |
3 | Edinson Cavani | 6 |
4 | Anthony Martial | 4 |
5 | Scott McTominay | 4 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Callum Wilson | 10 |
2 | Miguel Almiron | 4 |
3 | Allan Saint-Maximin | 2 |
4 | Jeff Hendrick | 2 |
5 | Andy Carroll | 1 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
3 Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46:31 | 50 |
4 Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42:25 | 47 |
5 Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39:33 | 46 |
6 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
7 Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:35 | 43 |
8 Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:27 | 42 |
9 Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38:27 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | 34 |
13 Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14 Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19:35 | 29 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21:33 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:56 | 17 |
20 Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16:43 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.65 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.56 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.58 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.57 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.50 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.52 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.52 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.40 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.33 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.38 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
Benevento Calcio - AS Roma
Dove si può vedere la partita della Roma in diretta?
21.02.2021 /
~Stefano
/
COMMENTI - Manchester United - Newcastle United in diretta