INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Manchester City - Leeds United in diretta
Data:10.04.2021, 11:30 GMT
Luogo dell'incontro: Etihad Stadium
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Manchester City e Leeds United avrà luogo il 10.04.2021, alle ore 09:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Etihad Stadium .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale SuperSport 1 Digitalb, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport Austria 1, Sky Sport 1/HD, Star Sports Select HD2, Play Sports 1, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, Diema Sport 2, Sky HD, TV3 MAX, V Sport Ultra HD, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ France, Cosmote Sport 1 HD, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, SíminnSport, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Canal+ 4K Ultra HD, Sport TV2, Premier Sport, Eurosport Romania, Okko Sport, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League, Sky Sport 1 HD, S Sport, Digi Sport 1. Trasmissione Internet accessibile a: DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Hotstar VIP, Mola TV, BT Sport Live Streaming, BT Sport Extra, BBC Radio Manchester, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Sweden, S Sport +, Peacock, SiriusXM FC. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Leeds United - Manchester City in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2021-04-10 11:30 | Finito | PRE | Manchester City | 1 : 2 | Leeds United | |
2020-10-03 16:30 | Finito | PRE | Leeds United | 1 : 1 | Manchester City |
Ultime partite
2021-04-06 19:00 | Finito | UEF | Borussia Dortmund |
2
:
1
|
2021-04-03 16:30 | Finito | PRE | Leicester City |
2
:
0
|
2021-03-20 17:30 | Finito | FA | Everton |
2
:
0
|
2021-03-16 20:00 | Finito | UEF | Borussia M'gladbach |
2
:
0
|
2021-03-13 20:00 | Finito | PRE | Fulham |
3
:
0
|
2021-03-10 18:00 | Finito | PRE | Southampton |
5
:
2
|
2021-03-07 16:30 | Finito | PRE | Manchester United |
0
:
2
|
2021-03-02 20:00 | Finito | PRE | Wolverhampton |
4
:
1
|
2021-02-27 12:30 | Finito | PRE | West Ham United |
2
:
1
|
2021-02-24 20:00 | Finito | UEF | Borussia M'gladbach |
2
:
0
|
2021-04-03 14:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 2 : 1 |
2021-03-19 20:00 | Finito | PRE | Fulham | 2 : 1 |
2021-03-13 12:30 | Finito | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 0 |
2021-03-08 20:00 | Finito | PRE | West Ham United | 0 : 2 |
2021-02-27 17:30 | Finito | PRE | Aston Villa | 0 : 1 |
2021-02-23 18:00 | Finito | PRE | Southampton | 3 : 0 |
2021-02-19 20:00 | Finito | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2021-02-14 16:30 | Finito | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 4 |
2021-02-08 20:00 | Finito | PRE | Crystal Palace | 2 : 0 |
2021-02-03 19:30 | Finito | PRE | Everton | 1 : 2 |
Statistiche squadre
MANCHESTER CITY | LEEDS UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
17 | 15 | 32 | giocate | 15 | 16 | 31 |
12 | 11 | 23 | vinte | 6 | 8 | 14 |
2 | 3 | 5 | pareggi | 3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 4 | sconfitte | 6 | 8 | 14 |
37 | 30 | 67 | gol fatti | 21 | 28 | 49 |
15 | 8 | 23 | gol subiti | 18 | 31 | 49 |
2.18 | 2.00 | 2.09 | media gol fatti | 1.40 | 1.75 | 1.58 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Ilkay Gundogan | 12 |
2 | Raheem Sterling | 9 |
3 | Riyad Mahrez | 9 |
4 | Gabriel Jesus | 8 |
5 | Phil Foden | 6 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 14 |
2 | Jack Harrison | 7 |
3 | Stuart Dallas | 7 |
4 | Raphinha | 6 |
5 | Helder Costa | 3 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61:34 | 63 |
3 Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51:39 | 55 |
5 Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
6 Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
7 Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:35 | 49 |
8 Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:38 | 48 |
9 Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:35 | 45 |
10 Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
11 Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12 Wolverhampton | 31 | 10 | 8 | 13 | 31:41 | 38 |
13 Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39:56 | 36 |
15 Brighton | 31 | 7 | 12 | 12 | 33:38 | 33 |
16 Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25:42 | 33 |
17 Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32:51 | 32 |
18 Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19 West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20 Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17:55 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 19 | 0.66 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.63 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 0.52 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 14 | 0.54 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 14 | 0.45 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 14 | 0.47 |
7 Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0.48 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 12 | 0.50 |
9 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.44 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 12 | 0.40 |
11 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.45 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.32 |
COMMENTI - Manchester City - Leeds United in diretta