INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Irlanda - Lussemburgo in diretta
Data:27.03.2021, 19:45 GMT
Luogo dell'incontro: Aviva Stadium
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Qualificazioni al campionato mondiale
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Irlanda e Lussemburgo avrà luogo il 27.03.2021, alle ore 18:45.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Aviva Stadium .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Qualificazioni al campionato mondiale, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Optus Sport, Sky Sports Main Event, RTÉ2, Sport 4, RTL 2, Astro SuperSport, Sport TV3, Sport 1, Dajto, SuperSport Football. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, DAZN, ESPNPlay Caribbean, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, SKY GO Extra, RTÉ Player, Astro Go, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, DIGI GO, C More Play, ESPN+, TUDNxtra. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Sports Main Event |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
RTÉ2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Sports Main Event |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
Sport 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
RTL 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Astro SuperSport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sport TV3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sport 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Dajto |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
SuperSport Football |
VEDI DETTAGLI![]() |
Lussemburgo - Irlanda in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2021-03-27 19:45 | Finito | WOR | Ireland | 0 : 1 | Luxembourg |
Ultime partite
2021-03-24 19:45 | Finito | WOR | Serbia |
2
:
3
|
2020-11-18 19:45 | Finito | UNL | Bułgaria |
0
:
0
|
2020-11-15 17:00 | Finito | UNL | Walia |
0
:
1
|
2020-11-12 20:00 | Finito | FRI | Anglia |
0
:
3
|
2020-10-14 16:00 | Finito | UNL | Finlandia |
0
:
1
|
2020-10-11 13:00 | Finito | UNL | Walia |
0
:
0
|
2020-10-08 18:45 | Finito | EUR | Słowacja |
0
:
0
|
2020-09-06 16:00 | Finito | UNL | Finlandia |
0
:
1
|
2020-09-03 18:45 | Finito | UNL | Bułgaria |
1
:
1
|
2019-11-18 19:45 | Finito | EUR | Dania |
1
:
1
|
2021-03-24 17:00 | Finito | FRI | Katar | 0 : 1 |
2020-11-17 19:45 | Finito | UNL | Azerbejdżan | 0 : 0 |
2020-11-14 17:00 | Finito | UNL | Cypr | 1 : 2 |
2020-11-11 19:30 | Finito | FRI | Austria | 0 : 3 |
2020-10-13 18:45 | Finito | UNL | Czarnogóra | 2 : 1 |
2020-10-10 13:00 | Finito | UNL | Cypr | 2 : 0 |
2020-10-07 18:15 | Finito | FRI | Liechtenstein | 1 : 2 |
2020-09-08 18:45 | Finito | UNL | Czarnogóra | 0 : 1 |
2020-09-05 16:00 | Finito | UNL | Azerbejdżan | 2 : 1 |
2019-11-17 14:00 | Finito | EUR | Portugalia | 0 : 2 |
Statistiche squadre
IRLANDIA | LUKSEMBURG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
1 | 1 | 2 | giocate | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | vinte | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | pareggi | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | sconfitte | 1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 2 | gol fatti | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | gol subiti | 3 | 0 | 3 |
0.00 | 2.00 | 1.00 | media gol fatti | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Gerson Rodrigues | 2 |
Calcio - Qualificazioni al campionato mondiale
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Calcio - Qualificazioni al campionato mondiale
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
COMMENTI - Irlanda - Lussemburgo in diretta