INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Everton FC - Leeds United in diretta
Data:28.11.2020, 17:30 GMT
Luogo dell'incontro: Goodison Park
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Everton FC e Leeds United avrà luogo il 28.11.2020, alle ore 16:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Goodison Park .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Idman TV, Star Sports Select HD1, Play Sports 1, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, Belarus 5, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3+, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Premier Sport, Eurosport Romania, Okko Sport, Sportklub 1 Serbia, SuperSport MáXimo 1, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBC, Telemundo, Digi Sport 1. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Hotstar VIP, Mola TV, SKY GO Extra, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-11-28 17:30 | Finito | PRE | Everton | 0 : 1 | Leeds United |
Ultime partite
2020-11-22 12:00 | Finito | PRE | Fulham |
3
:
2
|
2020-11-07 12:30 | Finito | PRE | Manchester United |
1
:
3
|
2020-11-01 14:00 | Finito | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
2020-10-25 14:00 | Finito | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-10-17 11:30 | Finito | PRE | Liverpool |
2
:
2
|
2020-10-03 14:00 | Finito | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
4
:
2
|
2020-09-30 18:45 | Finito | CAR | West Ham United |
4
:
1
|
2020-09-26 14:00 | Finito | PRE | Crystal Palace |
2
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Finito | CAR | Fleetwood Town |
5
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Finito | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
2
|
2020-11-22 16:30 | Finito | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 0 |
2020-11-07 15:00 | Finito | PRE | Crystal Palace | 1 : 4 |
2020-11-02 20:00 | Finito | PRE | Leicester City | 1 : 4 |
2020-10-23 19:00 | Finito | PRE | Aston Villa | 3 : 0 |
2020-10-19 19:00 | Finito | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2020-10-03 16:30 | Finito | PRE | Manchester City | 1 : 1 |
2020-09-27 11:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-09-19 14:00 | Finito | PRE | Fulham | 4 : 3 |
2020-09-16 18:45 | Finito | CAR | Hull City | 1 : 1 |
2020-09-12 16:30 | Finito | PRE | Liverpool | 3 : 4 |
Statistiche squadre
EVERTON | LEEDS UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
8 | 9 | 17 | giocate | 9 | 9 | 18 |
4 | 6 | 10 | vinte | 3 | 4 | 7 |
1 | 1 | 2 | pareggi | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 5 | sconfitte | 4 | 5 | 9 |
15 | 13 | 28 | gol fatti | 13 | 17 | 30 |
12 | 9 | 21 | gol subiti | 14 | 20 | 34 |
1.88 | 1.44 | 1.65 | media gol fatti | 1.44 | 1.89 | 1.67 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 10 |
2 | Jack Harrison | 3 |
3 | Mateusz Klich | 3 |
4 | Rodrigo | 3 |
5 | Stuart Dallas | 3 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMMENTI