INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Leeds United - Arsenal FC in diretta
Data:22.11.2020, 16:30 GMT
Luogo dell'incontro: Elland Road
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Leeds United e Arsenal FC avrà luogo il 22.11.2020, alle ore 15:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Elland Road .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Play Sports 1, VOOsport World 1, Belarus 5, Sportklub 3, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, Sky HD, Xee, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Adjarasport TV, Cosmote Sport 1 HD, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SíminnSport, Sport 1, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport, Sport TV1, Premier Sport, Eurosport Romania, Okko Sport, Sportklub 3 Serbia, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, S Sport, Telemundo, NBCSN, Spíler 2 TV. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Hotstar VIP, Mola TV, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Sweden, S Sport +, Arsenal Player, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-11-22 16:30 | Finito | PRE | Leeds United | 0 : 0 | Arsenal | |
2020-01-06 19:56 | Finito | FA | Arsenal | 1 : 0 | Leeds United |
Ultime partite
2020-11-07 15:00 | Finito | PRE | Crystal Palace |
1
:
4
|
2020-11-02 20:00 | Finito | PRE | Leicester City |
1
:
4
|
2020-10-23 19:00 | Finito | PRE | Aston Villa |
3
:
0
|
2020-10-19 19:00 | Finito | PRE | Wolverhampton |
0
:
1
|
2020-10-03 16:30 | Finito | PRE | Manchester City |
1
:
1
|
2020-09-27 11:00 | Finito | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2020-09-19 14:00 | Finito | PRE | Fulham |
4
:
3
|
2020-09-16 18:45 | Finito | CAR | Hull City |
1
:
1
|
2020-09-12 16:30 | Finito | PRE | Liverpool |
3
:
4
|
2020-07-22 18:30 | Finito | CHA | Charlton Athletic |
4
:
0
|
2020-11-08 19:15 | Finito | PRE | Aston Villa | 0 : 3 |
2020-11-05 20:00 | Finito | UEF | Molde | 4 : 1 |
2020-11-01 16:30 | Finito | PRE | Manchester United | 1 : 0 |
2020-10-29 20:00 | Finito | UEF | Dundalk FC | 3 : 0 |
2020-10-25 19:15 | Finito | PRE | Leicester City | 0 : 1 |
2020-10-22 16:55 | Finito | UEF | Rapid Wiedeń | 2 : 1 |
2020-10-17 16:30 | Finito | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
2020-10-04 13:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 2 : 1 |
2020-10-01 18:45 | Finito | CAR | Liverpool | 0 : 0 |
2020-09-28 19:00 | Finito | PRE | Liverpool | 1 : 3 |
Statistiche squadre
LEEDS UNITED | ARSENAL LONDYN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
9 | 9 | 18 | giocate | 10 | 9 | 19 |
3 | 4 | 7 | vinte | 4 | 4 | 8 |
2 | 0 | 2 | pareggi | 2 | 1 | 3 |
4 | 5 | 9 | sconfitte | 4 | 4 | 8 |
13 | 17 | 30 | gol fatti | 12 | 11 | 23 |
14 | 20 | 34 | gol subiti | 11 | 8 | 19 |
1.44 | 1.89 | 1.67 | media gol fatti | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 10 |
2 | Jack Harrison | 3 |
3 | Mateusz Klich | 3 |
4 | Rodrigo | 3 |
5 | Stuart Dallas | 3 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Alexandre Lacazette | 7 |
2 | Pierre-E. Aubameyang | 5 |
3 | Bukayo Saka | 4 |
4 | Gabriel Magalhaes | 2 |
5 | Nicolas Pepe | 2 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:24 | 37 |
2 Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
8 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
9 West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:41 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.76 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.61 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.65 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.39 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMMENTI