INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Botafogo FR - LDU Quito in diretta - Calcio
Data:05.05.2023, 00:00 GMT
Luogo dell'incontro: Estádio Nilton Santos
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Sudamericana
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Botafogo FR e LDU Quito avrà luogo il 04.05.2023, alle ore 22:00. Luogo di incontro che sembra eccitante è Estádio Nilton Santos .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Sudamericana, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 3 HD, ESPN3 Sur, beIN Sports 2 Australia, ESPN4, beIN SPORTS XTRA, Sport 1, Polsat Sport, Sport TV2. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, Polsat Box Go, Sport TV Multiscreen, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
Botafogo FR - LDU Quito - Calcio - GUARDA ONLINE
Botafogo FR - LDU Quito - Calcio - GUARDA IN TV
LDU Quito - Botafogo FR - Calcio - in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2023-05-05 00:00 | Finito | COP | Botafogo-RJ | 0 : 0 | LDU Quito |
Ultime partite
BOTAFOGO-RJ
2023-04-30 19:00 | Finito | BRA | CR Flamengo |
3
:
2
|
2023-04-27 22:30 | Finito | COP | Ypiranga FC |
2
:
0
|
2023-04-24 23:00 | Finito | BRA | Bahia |
2
:
1
|
2023-04-21 00:00 | Finito | COP | Univ. Cesar Vallejo |
4
:
0
|
2023-04-15 21:30 | Finito | BRA | São Paulo |
2
:
1
|
2023-04-13 00:30 | Finito | COP | Ypiranga FC |
2
:
0
|
2023-04-09 19:00 | Finito | CAR | Audax Rio-RJ |
5
:
2
|
2023-04-07 00:00 | Finito | COP | Magallanes |
2
:
2
|
2023-04-02 21:00 | Finito | CAR | Audax Rio-RJ |
2
:
1
|
2023-03-27 23:00 | Finito | CAR | Portuguesa-RJ |
3
:
1
|
2023-04-29 20:30 | Finito | LPB | CD Universidad Católica Quito | 4 : 0 |
2023-04-22 23:00 | Finito | LPB | Orense SC | 1 : 2 |
2023-04-20 02:00 | Finito | COP | Magallanes | 4 : 0 |
2023-04-15 23:00 | Finito | LPB | Barcelona SC | 0 : 1 |
2023-04-09 20:30 | Finito | LPB | Guayaquil City | 2 : 1 |
2023-04-05 00:00 | Finito | COP | Univ. Cesar Vallejo | 2 : 1 |
2023-04-01 01:00 | Finito | LPB | Gualaceo | 6 : 1 |
2023-03-19 21:30 | Finito | LPB | El Nacional | 2 : 0 |
2023-03-08 02:00 | Finito | COP | Delfín SC | 4 : 0 |
2023-03-04 21:30 | Finito | LPB | SD Aucas | 1 : 1 |
Statistiche squadre
BOTAFOGO-RJ | LDU Quito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
BOTAFOGO-RJ
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Carlos Eduardo | 2 |
2 | Tiquinho | 2 |
3 | Victor Sa | 2 |
4 | Adryelson | 1 |
5 | Gustavo Sauer | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Jose Angulo | 3 |
2 | Lisandro Alzugaray | 2 |
3 | Alexander Alvarado | 1 |
4 | Facundo Rodriguez | 1 |
5 | Juan Anangono | 1 |
Before Botafogo FR - LDU Quito in diretta - Calcio took place:
Calcio - Copa Sudamericana
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo-RJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
2 LDU Quito | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 |
3 Magallanes | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | 3 |
4 Univ. Cesar Vallejo | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Guaraní | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
2 CA Huracán | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
3 CS Emelec | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
4 Danubio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull Bragantino | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 |
2 Estudiantes de La Plata | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 10 |
3 Tacuary | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 |
4 Oriente Petrolero | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 São Paulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 |
2 CA Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
3 Deportes Tolima | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
4 Puerto Cabello | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Newell's Old Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
2 Audax Italiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
3 Santos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
4 Blooming | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
2 Defensa y Justicia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 |
3 América Mineiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 |
4 CA Peñarol | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Goias | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
2 Universitario de Deportes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
3 Independiente Santa Fe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
4 Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fortaleza EC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
2 Palestino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 San Lorenzo de Almagro | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
4 Estudiantes de Mérida | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Scorers Calcio - Copa Sudamericana
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Federico Santander | Guarani | 4 | 1.00 |
2 Edson Carius | Tacuary | 3 | 1.00 |
3 Gaston Togni | Defensa y Justicia | 3 | 0.75 |
4 Gonzalo Mastriani | America Mineiro-MG | 3 | 0.75 |
5 Gonzalo Sosa | Audax Italiano | 3 | 0.75 |
6 Leonardo Castro | Millonarios | 3 | 0.75 |
7 Agustin Sant'Anna | Defensa y Justicia | 2 | 0.50 |
8 Alejandro Cabeza | Emelec | 2 | 0.50 |
9 Bruno Barticciotto | Palestino | 2 | 0.25 |
10 Bryan Carrasco | Palestino | 2 | 0.50 |
11 Carlos Eduardo | Botafogo-RJ | 2 | 0.50 |
12 Eduardo Sasha | Red Bull Bragantino | 2 | 0.50 |
13 Erison | Sao Paulo FC | 2 | 2.00 |
14 Gonzalo Maroni | San Lorenzo | 2 | 1.00 |
15 Guillermo May | Danubio | 2 | 0.50 |
16 Gustavinho | Red Bull Bragantino | 2 | 0.67 |
17 Ivan Gomez | Newell's Old Boys | 2 | 0.67 |
18 Jorge Arias | Junior FC | 2 | 0.25 |
19 Jose Angulo | LDU Quito | 2 | 0.50 |
20 Julian Lopez | Defensa y Justicia | 2 | 0.50 |
21 Leonardo Godoy | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
22 Luis Arenas | Estudiantes Merida | 2 | 0.50 |
23 Marcos Portillo | Newell's Old Boys | 2 | 0.50 |
24 Mauro Boselli | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
25 Nicolas Berardo | Palestino | 2 | 0.25 |
26 Santiago Hezze | Huracan | 2 | 0.50 |
27 Silvio Romero | Fortaleza-CE | 2 | 0.67 |
28 Thiago Galhardo | Fortaleza-CE | 2 | 0.67 |
29 Tiquinho | Botafogo-RJ | 2 | 0.50 |
30 Tomas Pochettino | Fortaleza-CE | 2 | 0.50 |
31 Victor Sa | Botafogo-RJ | 2 | 0.50 |
32 Yago Pikachu | Fortaleza-CE | 2 | 0.50 |
33 Yorleys Mena | Univ. Cesar Vallejo | 2 | 0.50 |
First Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Douglas Matias Arezo | Penarol | 3 | 3.00 |
2 Jose Sinisterra | Blooming | 3 | 3.00 |
3 Fernando Zampedri | Universidad Catolica | 2 | 2.00 |
4 Gaston Rodriguez | Blooming | 2 | 2.00 |
5 Miler Bolanos | Emelec | 2 | 2.00 |
6 Alexander Alvarado | LDU Quito | 1 | 1.00 |
7 Blas Caceres | Sportivo Ameliano | 1 | 1.00 |
8 Brandon Palacios | Binacional | 1 | 1.00 |
9 Dairon Mosquera | Santa Fe | 1 | 1.00 |
10 Derlis Martinez | Gen. Caballero JLM | 1 | 1.00 |
11 Emanuel Herrera | Universitario | 1 | 1.00 |
12 Enrique Borja | Guarani | 1 | 1.00 |
13 Federico Santander | Guarani | 1 | 1.00 |
14 Gonzalo Sosa | Audax Italiano | 1 | 1.00 |
15 Hugo Dorrego | Guarani | 1 | 1.00 |
16 Jaen Pineda | Rionegro Aguilas | 1 | 1.00 |
17 Jorge Correa | Oriente Petrolero | 1 | 1.00 |
18 Jose Angulo | LDU Quito | 1 | 1.00 |
19 Junior Hernandez | Deportes Tolima | 1 | 1.00 |
20 Junior Paredes | Estudiantes Merida | 1 | 1.00 |
21 Leo Fenga | Blooming | 1 | 1.00 |
22 Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 1 | 1.00 |
23 Lucas Mancinelli | Deportivo Cuenca | 1 | 1.00 |
24 Luifer Hernandez | Puerto Cabello | 1 | 1.00 |
25 Marcelo Paredes | Tacuary | 1 | 1.00 |
26 Matias Sepulveda | Audax Italiano | 1 | 1.00 |
27 Michael Fuentes | Audax Italiano | 1 | 1.00 |
28 Misael Davila | Palestino | 1 | 1.00 |
29 Oscar Ruiz | Tacuary | 1 | 1.00 |
30 Pedro Milans | Penarol | 1 | 1.00 |
31 Piero Quispe | Universitario | 1 | 1.00 |
32 Ray Vanegas | Univ. Cesar Vallejo | 1 | 1.00 |
33 Stefano Olaya | Univ. Cesar Vallejo | 1 | 1.00 |
34 Wilfrido De La Rosa | Santa Fe | 1 | 1.00 |
35 Yerson Chacon | Deportivo Tachira | 1 | 1.00 |
COMMENTI - Botafogo FR - LDU Quito in diretta