INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Fulham - Manchester United in diretta
Data:09.02.2019, 12:30 GMT
Luogo dell'incontro: Craven Cottage
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Fulham e Manchester United avrà luogo il 09.02.2019, alle ore 11:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Craven Cottage .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale SuperSport 2 Digitalb, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, Optus Sport, Idman TV, Play Sports 1, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, RDS2, TSN4, TSN1, BesTV, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, Digi Sport 4, TV3+, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Viasat Fotboll / HD, Spíler 1 TV, Stöð 2 Sport, beIN Sports 1 Indonesia, MUTV , Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League Ireland, Sky Sport Football, Sky Sport 1 HD Italia, SportKlub 1, Astro SuperSport 3, SportKlub 1 Crna Gora, Ziggo Sport Select, beIN SPORTS 1 New Zealand, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Canal+ 4K Ultra HD, Sport TV2, Eurosport Romania, Match TV Football 1, Match TV Game, SportKlub 1 Serbia, Movistar Liga de Campeones, S Sport, S Sport+, UNIVERSO, Futbol 1. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, Watch ESPN Brasil, TSN GO, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Ssports Live Streaming, Eurosport Player Denmark, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, TalkSport Radio World, beIN Sports Connect Indonesia, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, Movistar+, Viaplay Sweden, Digiturk Play, Telemundo Deportes En Vivo, OLL.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2019-02-09 12:30 | Finito | PRE | Fulham | 0 : 3 | Manchester United | |
2018-12-08 15:00 | Finito | PRE | Manchester United | 4 : 1 | Fulham | |
2014-02-09 16:00 | Finito | PRE | Manchester United | 2 : 2 | Fulham | |
2013-11-02 15:00 | Finito | PRE | Fulham | 1 : 3 | Manchester United |
Ultime partite
2019-02-02 15:00 | Finito | PRE | Crystal Palace |
0
:
2
|
2019-01-29 19:45 | Finito | PRE | Brighton & Hove |
4
:
2
|
2019-01-20 16:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
2
|
2019-01-12 15:00 | Finito | PRE | Burnley FC |
1
:
2
|
2019-01-06 14:00 | Finito | FA | Oldham Athletic |
1
:
2
|
2019-01-01 15:00 | Finito | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
4
|
2018-12-29 15:00 | Finito | PRE | Huddersfield Town |
1
:
0
|
2018-12-26 12:30 | Finito | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2018-12-22 15:00 | Finito | PRE | Newcastle United |
0
:
0
|
2018-12-15 17:30 | Finito | PRE | West Ham United |
0
:
2
|
2019-02-03 14:05 | Finito | PRE | Leicester City | 1 : 0 |
2019-01-29 20:00 | Finito | PRE | Burnley FC | 2 : 2 |
2019-01-25 19:55 | Finito | FA | Arsenal Londyn | 3 : 1 |
2019-01-19 15:00 | Finito | PRE | Brighton & Hove | 2 : 1 |
2019-01-13 16:30 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2019-01-05 12:30 | Finito | FA | Reading | 2 : 0 |
2019-01-02 20:00 | Finito | PRE | Newcastle United | 2 : 0 |
2018-12-30 16:30 | Finito | PRE | AFC Bournemouth | 4 : 1 |
2018-12-26 15:00 | Finito | PRE | Huddersfield Town | 3 : 1 |
2018-12-22 17:30 | Finito | PRE | Cardiff City | 5 : 1 |
Statistiche squadre
FULHAM | MANCHESTER UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Mitrovic Aleksandar | 5 |
2 | Schurrle Andre | 4 |
3 | Sessegnon Ryan | 1 |
4 | Seri Jaen | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Martial Anthony | 6 |
2 | Lukaku Romelu | 4 |
3 | Pogba Paul | 3 |
4 | Rashford Marcus | 2 |
5 | Rodrigues Frederico | 1 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 27 | 20 | 0 | 7 | 55:27 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Watford FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 39:35 | 40 |
8 Wolverhampton | 27 | 11 | 7 | 9 | 35:34 | 40 |
9 West Ham United | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | 36 |
10 AFC Bournemouth | 27 | 10 | 4 | 13 | 38:48 | 34 |
11 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Burnley FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:48 | 30 |
14 Newcastle United | 27 | 7 | 7 | 13 | 24:34 | 28 |
15 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
16 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
17 Cardiff City | 27 | 7 | 4 | 16 | 25:52 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 27 | 4 | 5 | 18 | 26:61 | 17 |
20 Huddersfield Town | 27 | 2 | 5 | 20 | 14:50 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 15 | 0.65 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.52 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Jimenez Raul | Wolverhampton | 10 | 0.40 |
12 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
13 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.37 |
14 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
15 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMMENTI