INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Feyenoord Rotterdam - Dinamo Zagreb in diretta
Data:03.12.2020, 17:55 GMT
Luogo dell'incontro: Stadion Feijenoord
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Europa League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Feyenoord Rotterdam e Dinamo Zagreb avrà luogo il 03.12.2020, alle ore 16:55.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Stadion Feijenoord .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Europa League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Optus Sport, ESPN3 Norte, Arena Sport 4, Arena Sport 3, beIN Sports Arabia 8 HD, RTL 7, Fox Sports 2, Polsat Sport Premium 6 PPV, TV Slovenija 2, Blue Zoom, Digi Sport 3. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Dinamo Zagreb - Feyenoord Rotterdam in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-12-03 17:55 | Finito | UEF | Feyenoord Rotterdam | 0 : 2 | Dinamo Zagreb | |
2020-10-22 19:00 | Finito | UEF | Dinamo Zagreb | 0 : 0 | Feyenoord Rotterdam |
Ultime partite
2020-11-29 13:30 | Finito | ERE | FC Utrecht |
1
:
1
|
2020-11-26 17:55 | Finito | UEF | CSKA Moskwa |
0
:
0
|
2020-11-22 13:30 | Finito | ERE | Fortuna Sittard |
3
:
1
|
2020-11-08 13:30 | Finito | ERE | FC Groningen |
2
:
0
|
2020-11-05 20:00 | Finito | UEF | CSKA Moskwa |
3
:
1
|
2020-11-01 13:30 | Finito | ERE | FC Emmen |
3
:
2
|
2020-10-29 17:55 | Finito | UEF | Wolfsberger AC |
1
:
4
|
2020-10-25 15:45 | Finito | ERE | RKC Waalwijk |
2
:
2
|
2020-10-22 19:00 | Finito | UEF | Dinamo Zagrzeb |
0
:
0
|
2020-10-18 10:15 | Finito | ERE | Sparta Rotterdam |
1
:
1
|
2020-11-26 17:55 | Finito | UEF | Wolfsberger AC | 3 : 0 |
2020-11-21 14:00 | Finito | 1. | Osijek | 0 : 2 |
2020-11-08 14:00 | Finito | 1. | Istra 1961 | 5 : 0 |
2020-11-05 20:00 | Finito | UEF | Wolfsberger AC | 1 : 0 |
2020-11-01 16:05 | Finito | 1. | Lokomotiva Zagrzeb | 1 : 1 |
2020-10-29 17:55 | Finito | UEF | CSKA Moskwa | 0 : 0 |
2020-10-25 14:00 | Finito | 1. | Sibenik | 2 : 0 |
2020-10-22 19:00 | Finito | UEF | Feyenoord Rotterdam | 0 : 0 |
2020-10-17 13:00 | Finito | 1. | Gorica | 3 : 2 |
2020-10-04 15:00 | Finito | 1. | Varazdin | 2 : 1 |
Statistiche squadre
FEYENOORD ROTTERDAM | DINAMO ZAGRZEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
3 | 3 | 6 | giocate | 3 | 3 | 6 |
1 | 0 | 1 | vinte | 2 | 2 | 4 |
0 | 2 | 2 | pareggi | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 | sconfitte | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | gol fatti | 4 | 5 | 9 |
7 | 1 | 8 | gol subiti | 1 | 0 | 1 |
1.33 | 0.00 | 0.67 | media gol fatti | 1.33 | 1.67 | 1.50 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Lutsharel Geertruida | 1 |
2 | Orkun Kokcu | 1 |
3 | Ridgeciano Haps | 1 |
4 | Steven Berghuis | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Bruno Petkovic | 4 |
2 | Iyayi Atiemwen | 2 |
3 | Lovro Majer | 2 |
4 | Mislav Orsic | 2 |
5 | Josko Gvardiol | 1 |
Calcio - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Calcio - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
Benevento Calcio - AS Roma
Dove si può vedere la partita della Roma in diretta?
21.02.2021 /
~Stefano
/
COMMENTI - Feyenoord Rotterdam - Dinamo Zagreb in diretta