INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
FC Augsburg - Bayern Monaco in diretta
Data:15.02.2019, 19:30 GMT
Luogo dell'incontro: Augsburg
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Bundesliga
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra FC Augsburg e Bayern Monaco avrà luogo il 15.02.2019, alle ore 18:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Augsburg .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Bundesliga in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Fox Sports 2 Cono Sur, Setanta Sports Eurasia +, beIN SPORTS 3 Australia, Setanta Sports Eurasia+, Idman TV, beIN Sports Arabia 5 HD, Eleven Sports 2 Belgium, FOX Sports 2 Cono Sur, Eurosport 2 Bulgaria, Fox Sports 2 Cono Norte, Digi Sport 2, TV3 MAX, Viasat Fotboll / HD, Viasat Sport Premium, beIN Sports 2, Eurosport 2 HD Xtra, Sport 1 Hungary, Fox Sports, BT Sport ESPN, Sky Sport Football, SKY PerfecTV LIVE, Sukachan 1, Fox Sports 4, Fox Sports 3 Eredivisie, Viasport 2, Eleven Sports 1, Eleven Sports 1 Portugal, Match TV Football 3, Eurosport 2 Serbia, Movistar Liga de Campeones, S Sport+, Univision Deportes, Fox Sports 2. Trasmissione Internet accessibile a: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Ssports Live Streaming, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., TeleClub Sport Live, Bayern.tv, Super Soccer TV, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, DAZN, Fox Sports Go, Viaplay Norway, Player.pl, Ipla.tv, Eleven Sports 1 Online, nc+ GO, Movistar+, Viaplay Sweden, FOX Soccer Match Pass, Megogo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2019-02-15 19:30 | Finito | BUN | FC Augsburg | 2 : 3 | Bayern Munchen | |
2018-09-25 18:30 | Finito | BUN | Bayern Munchen | 1 : 1 | FC Augsburg | |
2018-04-07 13:30 | Finito | BUN | FC Augsburg | 1 : 4 | Bayern Munchen | |
2017-11-18 14:30 | Finito | BUN | Bayern Munchen | 3 : 0 | FC Augsburg | |
2017-04-01 13:30 | Finito | BUN | Bayern Munchen | 6 : 0 | FC Augsburg |
Ultime partite
2019-02-10 14:30 | Finito | BUN | SV Werder Bremen |
0
:
4
|
2019-02-06 17:30 | Finito | DFB | Holstein Kiel |
1
:
0
|
2019-02-03 14:30 | Finito | BUN | 1. FSV Mainz 05 |
3
:
0
|
2019-01-26 14:30 | Finito | BUN | Borussia M'gladbach |
0
:
2
|
2019-01-19 14:30 | Finito | BUN | Fortuna Dusseldorf |
1
:
2
|
2018-12-23 14:30 | Finito | BUN | VfL Wolfsburg |
2
:
3
|
2018-12-18 19:30 | Finito | BUN | Hertha Berlin |
2
:
2
|
2018-12-15 14:30 | Finito | BUN | FC Schalke 04 |
1
:
1
|
2018-12-08 14:30 | Finito | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
0
:
1
|
2018-12-01 14:30 | Finito | BUN | VfB Stuttgart |
0
:
1
|
2019-02-09 17:30 | Finito | BUN | FC Schalke 04 | 3 : 1 |
2019-02-06 19:45 | Finito | DFB | Hertha Berlin | 3 : 2 |
2019-02-02 14:30 | Finito | BUN | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 3 |
2019-01-27 14:30 | Finito | BUN | VfB Stuttgart | 4 : 1 |
2019-01-18 19:30 | Finito | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 |
2019-01-13 15:30 | Finito | TEL | Borussia M'gladbach | 0 : 0 |
2019-01-13 12:00 | Finito | TEL | Fortuna Dusseldorf | 0 : 0 |
2018-12-22 17:30 | Finito | BUN | Eintracht Frankfurt | 3 : 0 |
2018-12-19 19:30 | Finito | BUN | RB Lipsk | 1 : 0 |
2018-12-15 14:30 | Finito | BUN | Hannover 96 | 4 : 0 |
Statistiche squadre
FC AUGSBURG | BAYERN MUNCHEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Finnbogason Alfred | 7 |
2 | Gregoritsch Michael | 2 |
3 | Max Philipp | 2 |
4 | da Silva Caiuby | 1 |
5 | Gotze Felix | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Lewandowski Robert | 7 |
2 | Robben Arjen | 3 |
3 | Rodriguez James | 3 |
4 | Goretzka Leon | 2 |
5 | Muller Thomas | 2 |
Calcio - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 21 | 15 | 5 | 1 | 54:23 | 50 |
2 Bayern Munchen | 22 | 15 | 3 | 4 | 50:26 | 48 |
3 Borussia M'gladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 41:21 | 42 |
4 RB Leipzig | 22 | 12 | 5 | 5 | 41:19 | 41 |
5 VfL Wolfsburg | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:30 | 35 |
6 Eintracht Frankfurt | 21 | 9 | 6 | 6 | 40:27 | 33 |
7 TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 9 | 5 | 44:32 | 33 |
8 Bayer 04 Leverkusen | 21 | 10 | 3 | 8 | 37:32 | 33 |
9 Hertha BSC | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:32 | 32 |
10 SV Werder Bremen | 22 | 8 | 7 | 7 | 37:33 | 31 |
11 1. FSV Mainz 05 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:36 | 27 |
12 Fortuna Dusseldorf | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:39 | 25 |
13 SC Freiburg | 22 | 5 | 9 | 8 | 29:37 | 24 |
14 FC Schalke 04 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25:32 | 23 |
15 FC Augsburg | 22 | 4 | 6 | 12 | 31:40 | 18 |
16 VfB Stuttgart | 22 | 4 | 3 | 15 | 18:50 | 15 |
17 Hannover 96 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:47 | 14 |
18 Nurnberg | 21 | 2 | 6 | 13 | 17:46 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play-off
Relegation
Scorers Calcio - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jovic Luka | Eintracht Frankfurt | 14 | 0.74 |
2 Lewandowski Robert | Bayern Munchen | 13 | 0.62 |
3 Reus Marco | Borussia Dortmund | 13 | 0.68 |
4 Alcacer Paco | Borussia Dortmund | 12 | 0.75 |
5 Poulsen Yussuf | RB Leipzig | 12 | 0.55 |
6 Haller Sebastien | Eintracht Frankfurt | 11 | 0.52 |
7 Werner Timo | RB Leipzig | 11 | 0.52 |
8 Duda Ondrej | Hertha BSC | 10 | 0.48 |
9 Finnbogason Alfred | FC Augsburg | 10 | 0.71 |
10 Plea Alassane | Borussia M'gladbach | 10 | 0.48 |
11 Hazard Thorgan | Borussia M'gladbach | 9 | 0.45 |
12 Kramaric Andrej | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 0.50 |
13 Weghorst Wout | VfL Wolfsburg | 9 | 0.41 |
COMMENTI