INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Crystal Palace - Everton FC in diretta
Data:26.09.2020, 14:00 GMT
Luogo dell'incontro: Selhurst Park
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Crystal Palace e Everton FC avrà luogo il 26.09.2020, alle ore 12:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Selhurst Park .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Star Sports Select HD2, VOOsport World 1, Play Sports 1, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3 MAX, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Adjarasport TV, Premier Sports 1, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, Sportklub 1 Crna Gora, TV2 Sport Premium, TV2 Sport, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Premier Sport, Eurosport Romania, Okko Sport, Sportklub 1 Serbia, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League, Máximo 360, Sky Sport 1 HD, NBCSN, UNIVERSO, Digi Sport 1. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Go Deutschland , Hotstar VIP, Mola TV, Amazon Prime Video, Premier Player HD, BBC Radio 5 Live, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, NBC Sports App. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-09-26 14:00 | Finito | PRE | Crystal Palace | 1 : 2 | Everton | |
2020-02-08 12:30 | Finito | PRE | Everton | 3 : 1 | Crystal Palace | |
2019-08-10 14:00 | Finito | PRE | Crystal Palace | 0 : 0 | Everton | |
2019-04-27 14:00 | Finito | PRE | Crystal Palace | 0 : 0 | Everton | |
2018-10-21 15:00 | Finito | PRE | Everton | 2 : 0 | Crystal Palace |
Ultime partite
2020-09-19 16:30 | Finito | PRE | Manchester United |
3
:
1
|
2020-09-15 18:45 | Finito | CAR | Bournemouth |
0
:
0
|
2020-09-12 14:00 | Finito | PRE | Southampton |
1
:
0
|
2020-09-05 14:00 | Finito | CLF | Brondby IF |
1
:
1
|
2020-08-29 13:10 | Finito | CLF | Charlton Athletic |
3
:
0
|
2020-07-26 15:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-07-20 19:15 | Finito | PRE | Wolverhampton |
0
:
2
|
2020-07-16 19:15 | Finito | PRE | Manchester United |
0
:
2
|
2020-07-12 13:15 | Finito | PRE | Aston Villa |
0
:
2
|
2020-07-07 17:00 | Finito | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
3
|
2020-09-23 18:45 | Finito | CAR | Fleetwood Town | 5 : 2 |
2020-09-19 11:30 | Finito | PRE | West Bromwich Albion | 5 : 2 |
2020-09-16 19:15 | Finito | CAR | Salford City | 3 : 0 |
2020-09-13 15:30 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2020-08-22 14:00 | Finito | CLF | Blackpool | 3 : 3 |
2020-07-26 15:00 | Finito | PRE | Bournemouth | 1 : 3 |
2020-07-20 17:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-07-16 17:00 | Finito | PRE | Aston Villa | 1 : 1 |
2020-07-12 11:00 | Finito | PRE | Wolverhampton | 0 : 3 |
2020-07-09 17:00 | Finito | PRE | Southampton | 1 : 1 |
Statistiche squadre
CRYSTAL PALACE | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
9 | 10 | 19 | giocate | 8 | 9 | 17 |
3 | 3 | 6 | vinte | 4 | 6 | 10 |
3 | 2 | 5 | pareggi | 1 | 1 | 2 |
3 | 5 | 8 | sconfitte | 3 | 2 | 5 |
11 | 11 | 22 | gol fatti | 15 | 13 | 28 |
15 | 18 | 33 | gol subiti | 12 | 9 | 21 |
1.22 | 1.10 | 1.16 | media gol fatti | 1.88 | 1.44 | 1.65 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Wilfried Zaha | 8 |
2 | Christian Benteke | 3 |
3 | Eberechi Eze | 2 |
4 | Jeffrey Schlupp | 2 |
5 | Andros Townsend | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
9 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
10 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
11 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.47 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
14 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
COMMENTI