INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Estudiantes de La Plata - Everton de Viña del Mar in diretta
Data:16.03.2022, 22:15 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio Jorge Luis Hirschi
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Estudiantes de La Plata e Everton de Viña del Mar avrà luogo il 16.03.2022, alle ore 21:15.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio Jorge Luis Hirschi .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 1 HD, Fox Sports Argentina, beIN SPORTS 3 Australia, sportdigital, ESPN2 Sur, ESPN4, MAX Sport 4, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Colombia, Sport 2, Sky Sport 7 beIN Sports, Sport TV2, Match! Planeta, Match! Football 2, beIN Sports USA. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, DAZN, Sport1 Extra, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, Sport TV Multiscreen, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Everton de Viña del Mar - Estudiantes de La Plata in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-03-16 22:15 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata | 1 : 0 | Everton Vina del Mar | |
2022-03-09 22:15 | Finito | COP | Everton Vina del Mar | 0 : 1 | Estudiantes de La Plata |
Ultime partite
2022-03-14 00:30 | Finito | COP | Boca Juniors Buenos Aires |
0
:
1
|
2022-03-09 22:15 | Finito | COP | Everton Vina del Mar |
1
:
0
|
2022-03-07 00:30 | Finito | COP | CA Vélez Sarsfield |
1
:
1
|
2022-03-03 00:30 | Finito | COP | Audax Italiano |
2
:
0
|
2022-02-27 20:00 | Finito | COP | Arsenal de Sarandí |
3
:
2
|
2022-02-24 00:30 | Finito | COP | Audax Italiano |
0
:
1
|
2022-02-19 22:15 | Finito | COP | CA Lanús |
2
:
1
|
2022-02-16 00:30 | Finito | COP | CA Huracán |
3
:
2
|
2022-02-13 00:30 | Finito | COP | CA Independiente |
2
:
1
|
2022-01-29 22:15 | Finito | CLF | Defensor Sporting |
4
:
1
|
EVERTON VINA DEL MAR
2022-03-12 21:00 | Finito | PRI | CD Universidad Católica | 1 : 0 |
2022-03-09 22:15 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata | 0 : 1 |
2022-03-05 23:30 | Finito | PRI | Curico Unido | 1 : 1 |
2022-03-01 22:15 | Finito | COP | Monagas | 0 : 1 |
2022-02-25 23:00 | Finito | PRI | CD Unión La Calera | 1 : 1 |
2022-02-22 22:15 | Finito | COP | Monagas | 3 : 0 |
2022-02-18 23:30 | Finito | PRI | Union Espanola | 1 : 1 |
2022-02-11 23:30 | Finito | PRI | Coquimbo Unido | 2 : 0 |
2022-02-06 23:30 | Finito | PRI | Colo Colo Santiago | 0 : 2 |
2021-12-04 21:00 | Finito | PRI | CD Universidad Católica | 0 : 3 |
Statistiche squadre
Estudiantes de La Plata | EVERTON VINA DEL MAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
2 | 2 | 4 | giocate | 2 | 2 | 4 |
2 | 1 | 3 | vinte | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | pareggi | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | sconfitte | 1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 4 | gol fatti | 3 | 0 | 3 |
0 | 1 | 1 | gol subiti | 1 | 2 | 3 |
1.50 | 0.50 | 1.00 | media gol fatti | 1.50 | 0.00 | 0.75 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Agustin Rogel | 4 |
2 | Emanuel Mas | 1 |
3 | Franco Zapiola | 1 |
4 | Gustavo Del Prete | 1 |
5 | Leandro Diaz | 1 |
EVERTON VINA DEL MAR
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Lucas Di Yorio | 2 |
2 | Ismael Sosa | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
2 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
3 Deportivo Cali | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
4 Club Always Ready | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Colo Colo Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 1.00 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.33 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
12 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Estudiantes de La Plata - Everton de Viña del Mar in diretta