INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Dundalk FC - Arsenal FC in diretta
Data:10.12.2020, 17:55 GMT
Luogo dell'incontro: Aviva Stadium
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Europa League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Dundalk FC e Arsenal FC avrà luogo il 10.12.2020, alle ore 16:55.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Aviva Stadium .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Europa League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, ESPN2 Sur, Optus Sport, SportsMax 2, ESPN3 Norte, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN Brasil, Ring.bg, Cytavision Sports 5, ESPN2 Colombia, Startimes World Football, SPOTV ON, Canal 9 Denmark, Téléfoot Stadium 2, RMC Sport 2, Cosmote Sport 7 HD, BT Sport 2, Virgin Media Sport, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 4, Sky Sport Football, Sky Sport 254, TV2 Sport Premium, Sky Sport 7 beIN Sports, Sport TV3, Movistar Liga de Campeones 1, SuperSport Grandstand, SuperSport Premier League, TUDN USA. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, Talksport 2 Radio UK, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, NOW TV, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, DStv Now, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, Arsenal Player, CBS All Access, TUDN En Vivo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-12-10 17:55 | Finito | UEF | Dundalk FC | 2 : 4 | Arsenal | |
2020-10-29 20:00 | Finito | UEF | Arsenal | 3 : 0 | Dundalk FC |
Ultime partite
2020-12-06 18:40 | Finito | FAI | Shamrock Rovers |
4
:
2
|
2020-12-03 20:00 | Finito | UEF | Molde |
1
:
3
|
2020-11-29 19:05 | Finito | FAI | Athlone Town |
11
:
0
|
2020-11-26 20:00 | Finito | UEF | Rapid Wiedeń |
1
:
3
|
2020-11-20 19:45 | Finito | FAI | Bohemians |
4
:
1
|
2020-11-09 19:30 | Finito | PRE | Sligo Rovers |
0
:
2
|
2020-11-05 17:55 | Finito | UEF | Rapid Wiedeń |
3
:
4
|
2020-11-01 17:45 | Finito | PRE | St Patrick's |
1
:
1
|
2020-10-29 20:00 | Finito | UEF | Arsenal Londyn |
0
:
3
|
2020-10-25 14:00 | Finito | PRE | Waterford United |
0
:
1
|
2020-12-06 16:30 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 2 |
2020-12-03 20:00 | Finito | UEF | Rapid Wiedeń | 4 : 1 |
2020-11-29 19:15 | Finito | PRE | Wolverhampton | 1 : 2 |
2020-11-26 17:55 | Finito | UEF | Molde | 3 : 0 |
2020-11-22 16:30 | Finito | PRE | Leeds United | 0 : 0 |
2020-11-08 19:15 | Finito | PRE | Aston Villa | 0 : 3 |
2020-11-05 20:00 | Finito | UEF | Molde | 4 : 1 |
2020-11-01 16:30 | Finito | PRE | Manchester United | 1 : 0 |
2020-10-29 20:00 | Finito | UEF | Dundalk FC | 3 : 0 |
2020-10-25 19:15 | Finito | PRE | Leicester City | 0 : 1 |
Statistiche squadre
DUNDALK FC | ARSENAL LONDYN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
3 | 3 | 6 | giocate | 3 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 | vinte | 3 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 | pareggi | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 6 | sconfitte | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 8 | gol fatti | 11 | 9 | 20 |
9 | 10 | 19 | gol subiti | 2 | 3 | 5 |
1.33 | 1.33 | 1.33 | media gol fatti | 3.67 | 3.00 | 3.33 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | David McMillan | 2 |
2 | Jordan Flores | 2 |
3 | Chris Shields | 1 |
4 | Patrick Hoban | 1 |
5 | Sean Hoare | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Eddie Nketiah | 3 |
2 | Joe Willock | 3 |
3 | Nicolas Pepe | 3 |
4 | Folarin Balogun | 2 |
5 | Alexandre Lacazette | 1 |
Calcio - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Calcio - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTI