INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
CD Universidad Católica Quito - Club Bolívar in diretta
Data:02.03.2022, 22:15 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio Olímpico Atahualpa
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra CD Universidad Católica Quito e Club Bolívar avrà luogo il 02.03.2022, alle ore 21:15.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio Olímpico Atahualpa .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports English 2, Fox Sports 2 Argentina, ESPN4, beIN Sports Canada, Tigo Sports, Sport 2, beIN Sports USA. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN Italia, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Algeria | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Argentina | Fox Sports 2 Argentina |
VEDI DETTAGLI![]() |
Bahrein | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Brasile | ESPN4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Canada | beIN Sports Canada |
VEDI DETTAGLI![]() |
Egitto | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Emirati Arabi Uniti | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Honduras | Tigo Sports |
VEDI DETTAGLI![]() |
Iran | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Iraq | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Israele | Sport 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Kuwait | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Marocco | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Oman | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Qatar | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Saudi Arabia | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Siria | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Tunisia | beIN Sports English 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
USA | beIN Sports USA |
VEDI DETTAGLI![]() |
Club Bolívar - CD Universidad Católica Quito in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-03-02 22:15 | Finito | COP | Univ. Catolica (ECU) | 2 : 0 | Club Bolívar | |
2022-02-23 22:15 | Finito | COP | Club Bolívar | 1 : 1 | Univ. Catolica (ECU) |
Ultime partite
UNIV. CATOLICA (ECU)
2022-02-26 22:30 | Finito | LPB | Guayaquil City |
1
:
1
|
2022-02-23 22:15 | Finito | COP | Club Bolívar |
1
:
1
|
2022-02-19 20:00 | Finito | LPB | Mushuc Runa |
2
:
1
|
2021-11-29 00:00 | Finito | LPB | Nueve de Octubre |
3
:
0
|
2021-11-21 01:00 | Finito | LPB | Barcelona SC |
1
:
1
|
2021-11-06 20:00 | Finito | LPB | Orense SC |
1
:
0
|
2021-10-30 00:00 | Finito | LPB | Delfín SC |
2
:
0
|
2021-10-23 20:00 | Finito | LPB | Mushuc Runa |
0
:
1
|
2021-10-16 22:30 | Finito | LPB | Aucas |
2
:
1
|
2021-10-02 00:00 | Finito | LPB | Deportivo Cuenca |
3
:
2
|
2022-02-27 21:15 | Finito | LIG | Club Always Ready | 3 : 0 |
2022-02-23 22:15 | Finito | COP | Univ. Catolica (ECU) | 1 : 1 |
2022-02-20 20:00 | Finito | LIG | Club Independiente Petrolero | 0 : 1 |
2022-02-16 22:15 | Finito | COP | Deportivo Lara | 4 : 0 |
2022-02-13 19:00 | Finito | LIG | Universitario Vinto | 2 : 0 |
2022-02-09 22:15 | Finito | COP | Deportivo Lara | 3 : 2 |
2022-02-06 19:00 | Finito | LIG | Blooming | 7 : 0 |
2021-12-10 23:00 | Finito | LIG | Royal Pari | 2 : 0 |
2021-12-05 19:00 | Finito | LIG | Club Always Ready | 1 : 1 |
2021-12-01 23:30 | Finito | LIG | Palmaflor | 3 : 1 |
Statistiche squadre
UNIV. CATOLICA (ECU) | Club Bolívar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
2 | 2 | 4 | giocate | 2 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | vinte | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | pareggi | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | sconfitte | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 | gol fatti | 5 | 3 | 8 |
0 | 3 | 3 | gol subiti | 1 | 4 | 5 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | media gol fatti | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
Statistiche marcatori
UNIV. CATOLICA (ECU)
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Ismael Diaz | 3 |
2 | Santiago Zamora | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Chico | 3 |
2 | Bruno Savio | 2 |
3 | Jose Sagredo | 2 |
4 | Alberto Guitian | 1 |
5 | Bruno Miranda | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
13 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - CD Universidad Católica Quito - Club Bolívar in diretta