INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Ethiopia - Capo Verde in diretta - Calcio
Data:09.01.2022, 19:00 GMT
Luogo dell'incontro: Stade Omnisport Paul Biya
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Coppa delle Nazioni Africane
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Ethiopia e Capo Verde avrà luogo il 09.01.2022, alle ore 18:00. Luogo di incontro che sembra eccitante è Stade Omnisport Paul Biya .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Coppa delle Nazioni Africane, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale sportdigital, Band, beIN Sports MAX 6, Sky Sports Football, ESPN 2 Netherlands, Okko Sport, Máximo 360, SuperSport PSL, SuperSport Variety 3. Trasmissione Internet accessibile a: DStv Now, Star+, DAZN, ESPNPlay Caribbean, StarTimes App, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., SKY GO Extra, Viaplay Iceland, Eurosport Player Italy, Viaplay Lituania, Viaplay Norway, Watch ESPN Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
Ethiopia - Capo Verde - Calcio - GUARDA ONLINE
Ethiopia - Capo Verde - Calcio - GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Austria | sportdigital |
VEDI DETTAGLI![]() |
Brasile | Band |
VEDI DETTAGLI![]() |
Francia | beIN Sports MAX 6 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Germania | sportdigital |
VEDI DETTAGLI![]() |
Inghilterra | Sky Sports Football |
VEDI DETTAGLI![]() |
Irlanda | Sky Sports Football |
VEDI DETTAGLI![]() |
Paesi Bassi | ESPN 2 Netherlands |
VEDI DETTAGLI![]() |
Russia | Okko Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sudafrica | Máximo 360 |
VEDI DETTAGLI![]() |
SuperSport PSL |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
SuperSport Variety 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Svizzera | sportdigital |
VEDI DETTAGLI![]() |
Capo Verde - Ethiopia - Calcio - in diretta
Before Ethiopia - Capo Verde in diretta - Calcio took place:
Calcio - Coppa delle Nazioni Africane
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Camerun | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
2 Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 Cape Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
2 Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Marocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 Gabon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 Comoros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 Egitto | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
4 Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
3 Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
4 Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Play Offs
Possible Play Offs
Scorers Calcio - Coppa delle Nazioni Africane
Play Offs
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Karl Toko Ekambi | Cameroon | 3 | 0.75 |
2 Vincent Aboubakar | Cameroon | 3 | 0.75 |
3 Sadio Mane | Senegal | 2 | 0.50 |
4 Abdou Diallo | Senegal | 1 | 0.25 |
5 Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 0.50 |
6 Bamba Dieng | Senegal | 1 | 0.25 |
7 Bertrand Traore | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
8 Cheikhou Kouyate | Senegal | 1 | 0.33 |
9 Dango Ouattara | Burkina Faso | 1 | 0.50 |
10 Djibril Ouattara | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
11 Famara Diedhiou | Senegal | 1 | 0.25 |
12 Gabadinho Mhango | Malawi | 1 | 1.00 |
13 Ibrahim Blati Toure | Burkina Faso | 1 | 0.25 |
14 Idrissa Gueye | Senegal | 1 | 0.25 |
15 Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 0.33 |
16 Jannick Buyla | Equatorial Guinea | 1 | 0.50 |
17 Mohamed Salah | Egypt | 1 | 0.25 |
18 Musa Barrow | Gambia | 1 | 0.50 |
19 Sofiane Boufal | Morocco | 1 | 0.50 |
20 Steeve Yago | Burkina Faso | 1 | 0.25 |
21 Stephane Bahoken | Cameroon | 1 | 0.50 |
22 Trezeguet | Egypt | 1 | 0.25 |
23 Youssef En-Nesyri | Morocco | 1 | 0.50 |
24 Youssef Msakni | Tunisia | 1 | 0.50 |
25 Youssouf M'Changama | Comoros | 1 | 1.00 |
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Vincent Aboubakar | Cameroon | 5 | 1.67 |
2 Ibrahima Kone | Mali | 3 | 1.00 |
3 Ablie Jallow | Gambia | 2 | 0.67 |
4 Ahmed Mogni | Comoros | 2 | 0.67 |
5 Gabadinho Mhango | Malawi | 2 | 1.00 |
6 Jim Allevinah | Gabon | 2 | 0.67 |
7 Karl Toko Ekambi | Cameroon | 2 | 0.67 |
8 Nicolas Pepe | Ivory Coast | 2 | 0.67 |
9 Sofiane Boufal | Morocco | 2 | 0.67 |
10 Wahbi Khazri | Tunisia | 2 | 1.00 |
11 Aaron Boupendza | Gabon | 1 | 0.33 |
12 Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 0.33 |
13 Alexander Djiku | Ghana | 1 | 0.33 |
14 Alhaji Kamara | Sierra Leone | 1 | 0.33 |
15 Andre Ayew | Ghana | 1 | 0.33 |
16 Cyrille Bayala | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
17 Dawa Hotessa | Ethiopia | 1 | 0.50 |
18 El Fardou Ben | Comoros | 1 | 0.33 |
19 Esteban Obiang | Equatorial Guinea | 1 | 0.33 |
20 Franck Kessie | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
21 Garry Rodrigues | Cape Verde | 1 | 0.33 |
22 Getaneh Kebede | Ethiopia | 1 | 0.33 |
23 Gustavo Sangare | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
24 Hamza Mathlouthi | Tunisia | 1 | 0.33 |
25 Hassane Bande | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
26 Ibrahima Sangare | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
27 Ishmael Wadi | Zimbabwe | 1 | 0.50 |
28 Issiaga Sylla | Guinea | 1 | 0.33 |
29 Julio Tavares | Cape Verde | 1 | 0.50 |
30 Kelechi Iheanacho | Nigeria | 1 | 0.33 |
31 Knowledge Musona | Zimbabwe | 1 | 0.33 |
32 Kudakwashe Mahachi | Zimbabwe | 1 | 0.50 |
33 Massadio Haidara | Mali | 1 | 0.33 |
34 Max-Alain Gradel | Ivory Coast | 1 | 0.50 |
35 Mohamed Abdel Monem | Egypt | 1 | 0.33 |
36 Mohamed Salah | Egypt | 1 | 0.33 |
37 Moses Simon | Nigeria | 1 | 0.33 |
38 Musa Barrow | Gambia | 1 | 0.33 |
39 Musa Noah Kamara | Sierra Leone | 1 | 0.50 |
40 Naby Keita | Guinea | 1 | 0.33 |
41 Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 0.33 |
42 Richmond Boakye | Ghana | 1 | 0.50 |
43 Sadio Mane | Senegal | 1 | 0.33 |
44 Samuel Chukwueze | Nigeria | 1 | 0.50 |
45 Sebastien Haller | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
46 Seifeddine Jaziri | Tunisia | 1 | 0.33 |
47 Selim Amallah | Morocco | 1 | 0.33 |
48 Sofiane Bendebka | Algeria | 1 | 0.33 |
49 Taiwo Awoniyi | Nigeria | 1 | 0.50 |
50 Umar Sadiq | Nigeria | 1 | 0.33 |
51 Walieldin Khedr | Sudan | 1 | 0.33 |
52 William Troost-Ekong | Nigeria | 1 | 0.33 |
53 Zakaria Aboukhlal | Morocco | 1 | 0.50 |
COMMENTI - Ethiopia - Capo Verde in diretta