INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Colón de Santa Fe - CA Peñarol in diretta
Data:05.04.2022, 22:15 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio Brigadier General Estanislao López
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Colón de Santa Fe e CA Peñarol avrà luogo il 05.04.2022, alle ore 20:15.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio Brigadier General Estanislao López .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports English 1, Fox Sports Argentina, beIN SPORTS 3 Australia, sportdigital, ESPN2 Sur, CONMEBOL TV, beIN Sports Canada, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Colombia, Arena Sport 2, Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports USA. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, DAZN, Sport1 Extra, beIN SPORTS CONNECT Canada, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
CA Peñarol - Colón de Santa Fe in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-04-05 22:15 | Finito | COP | Colón Santa Fe | 2 : 1 | CA Peñarol |
Ultime partite
2022-04-01 00:30 | Finito | COP | CA Aldosivi |
1
:
3
|
2022-03-19 21:30 | Finito | COP | Unión de Santa Fe |
0
:
0
|
2022-03-13 20:00 | Finito | COP | CA Lanús |
1
:
1
|
2022-03-08 00:30 | Finito | COP | CA Tigre |
0
:
1
|
2022-03-02 00:30 | Finito | ARG | Sportivo Penarol |
2
:
1
|
2022-02-26 20:00 | Finito | COP | Barracas Central |
2
:
1
|
2022-02-23 00:30 | Finito | COP | CA Central Córdoba |
2
:
0
|
2022-02-17 20:00 | Finito | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
3
:
1
|
2022-02-14 00:30 | Finito | COP | Boca Juniors Buenos Aires |
1
:
1
|
2021-12-19 00:10 | Finito | TRO | River Plate |
0
:
4
|
2022-04-01 23:00 | Finito | PRI | CA Rentistas | 0 : 0 |
2022-03-19 21:00 | Finito | PRI | Deportivo Maldonado | 1 : 1 |
2022-03-05 19:30 | Finito | PRI | Danubio | 1 : 0 |
2022-02-27 20:00 | Finito | PRI | Nacional Montevideo | 1 : 0 |
2022-02-19 23:00 | Finito | PRI | Albion | 1 : 1 |
2022-02-13 23:00 | Finito | PRI | Defensor Sporting | 0 : 1 |
2022-02-05 20:00 | Finito | PRI | CA Fenix | 0 : 1 |
2022-01-30 22:00 | Finito | SUP | Plaza Colonia | 1 : 0 |
2022-01-26 22:00 | Finito | CLF | Nacional Montevideo | 1 : 0 |
2022-01-22 22:00 | Finito | CLF | Nacional Montevideo | 0 : 0 |
Statistiche squadre
Colón Santa Fe | CA Peñarol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
- | - | - | giocate | - | - | - |
- | - | - | vinte | - | - | - |
- | - | - | pareggi | - | - | - |
- | - | - | sconfitte | - | - | - |
- | - | - | gol fatti | - | - | - |
- | - | - | gol subiti | - | - | - |
- | - | - | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Facundo Farias | 2 |
2 | Federico Lertora | 2 |
3 | Cristian Bernardi | 1 |
4 | Eric Meza | 1 |
5 | Luis Rodriguez | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Federico Carrizo | 1 |
2 | Juan Ramos | 1 |
3 | Pablo Ceppelini | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
13 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Colón de Santa Fe - CA Peñarol in diretta