INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
West Bromwich Albion - Burnley FC in diretta
Data:19.10.2020, 16:30 GMT
Luogo dell'incontro: The Hawthorns
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra West Bromwich Albion e Burnley FC avrà luogo il 19.10.2020, alle ore 14:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è The Hawthorns .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, ESPN Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Sportklub 3, ESPN Brasil, Sky HD, Xee, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Cosmote Sport 2 HD, Sky Sports Box Office, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Premier Sport, Okko Sport, Sportklub 3 Serbia, Sportklub 1, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, Sky Sport 1 HD, NBCSN, UNIVERSO, Digi Sport 1. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Mola TV, SKY GO Extra, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Sweden, S Sport +, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBC Sports App. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2020-10-19 16:30 | Finito | PRE | West Bromwich Albion | 0 : 0 | Burnley |
Ultime partite
2020-10-04 11:00 | Finito | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-09-26 16:30 | Finito | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
3
|
2020-09-22 18:00 | Finito | CAR | Brentford |
2
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Finito | PRE | Everton |
2
:
5
|
2020-09-16 17:00 | Finito | CAR | Harrogate Town |
3
:
0
|
2020-09-13 13:00 | Finito | PRE | Leicester City |
0
:
3
|
2020-07-22 18:30 | Finito | CHA | Queens Park Rangers |
2
:
2
|
2020-07-17 16:30 | Finito | CHA | Huddersfield Town |
1
:
2
|
2020-07-14 16:00 | Finito | CHA | Fulham |
0
:
0
|
2020-07-11 14:00 | Finito | CHA | Blackburn Rovers |
1
:
1
|
2020-10-03 19:00 | Finito | PRE | Newcastle United | 1 : 3 |
2020-09-30 18:00 | Finito | CAR | Manchester City | 0 : 3 |
2020-09-26 19:00 | Finito | PRE | Southampton | 0 : 1 |
2020-09-23 18:00 | Finito | CAR | Millwall | 2 : 0 |
2020-09-20 18:00 | Finito | PRE | Leicester City | 2 : 4 |
2020-09-17 16:30 | Finito | CAR | Sheffield United | 1 : 1 |
2020-07-26 15:00 | Finito | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 2 |
2020-07-18 16:30 | Finito | PRE | Norwich City | 2 : 0 |
2020-07-15 17:00 | Finito | PRE | Wolverhampton | 1 : 1 |
2020-07-11 14:00 | Finito | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
Statistiche squadre
WEST BROMWICH ALBION | BURNLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
9 | 8 | 17 | giocate | 8 | 8 | 16 |
1 | 0 | 1 | vinte | 3 | 1 | 4 |
2 | 3 | 5 | pareggi | 1 | 3 | 4 |
6 | 5 | 11 | sconfitte | 4 | 4 | 8 |
5 | 6 | 11 | gol fatti | 5 | 4 | 9 |
24 | 15 | 39 | gol subiti | 8 | 13 | 21 |
0.56 | 0.75 | 0.65 | media gol fatti | 0.63 | 0.50 | 0.56 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Callum Robinson | 2 |
2 | Conor Gallagher | 2 |
3 | Darnell Furlong | 1 |
4 | Grady Diangana | 1 |
5 | Karlan Ahearne-Grant | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 1 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
3 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
4 Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:19 | 29 |
8 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
9 Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:21 | 26 |
10 West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:33 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:26 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Burnley | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:21 | 16 |
17 Brighton | 18 | 2 | 8 | 8 | 21:29 | 14 |
18 Fulham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:24 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:39 | 8 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.69 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.59 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
COMMENTI