INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Leeds United - Brighton & Hove Albion in diretta
Data:16.01.2021, 15:00 GMT
Luogo dell'incontro: Elland Road
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Leeds United e Brighton & Hove Albion avrà luogo il 16.01.2021, alle ore 14:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Elland Road .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Idman TV, Play Sports 1, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, Diema Sport, Cytavision Sports 3, Sky HD, TV3+, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Sport, Cosmote Sport 2 HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, SíminnSport, Sport 2, Astro SuperSport 3, TV2 Sport, TV2 Sport Premium, SKY Arena, Sport TV3, Okko Sport, SuperSport Variety 3, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBCSN, UNIVERSO, Spíler 1 TV. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Mola TV, SKY GO Extra, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, DAZN España, Viaplay Sweden, S Sport +, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, NBC Sports App. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Ultime partite
2021-01-10 13:30 | Finito | FA | Crawley Town |
0
:
3
|
2021-01-02 12:30 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
3
|
2020-12-29 18:00 | Finito | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
0
|
2020-12-27 12:00 | Finito | PRE | Burnley |
1
:
0
|
2020-12-20 16:30 | Finito | PRE | Manchester United |
2
:
6
|
2020-12-16 18:00 | Finito | PRE | Newcastle United |
5
:
2
|
2020-12-11 20:00 | Finito | PRE | West Ham United |
1
:
2
|
2020-12-05 20:00 | Finito | PRE | Chelsea Londyn |
1
:
3
|
2020-11-28 17:30 | Finito | PRE | Everton |
1
:
0
|
2020-11-22 16:30 | Finito | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
0
|
2021-01-13 18:00 | Finito | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
2021-01-10 19:45 | Finito | FA | Newport County | 1 : 1 |
2021-01-02 17:30 | Finito | PRE | Wolverhampton | 3 : 3 |
2020-12-29 18:00 | Finito | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 1 |
2020-12-27 14:15 | Finito | PRE | West Ham United | 2 : 2 |
2020-12-20 12:00 | Finito | PRE | Sheffield United | 1 : 1 |
2020-12-16 20:00 | Finito | PRE | Fulham | 0 : 0 |
2020-12-13 19:15 | Finito | PRE | Leicester City | 0 : 3 |
2020-12-07 20:00 | Finito | PRE | Southampton | 1 : 2 |
2020-11-28 12:30 | Finito | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
Statistiche squadre
LEEDS UNITED | BRIGHTON AND HOVE ALBION FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
8 | 9 | 17 | giocate | 9 | 9 | 18 |
3 | 4 | 7 | vinte | 0 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | pareggi | 5 | 3 | 8 |
3 | 5 | 8 | sconfitte | 4 | 4 | 8 |
13 | 17 | 30 | gol fatti | 10 | 11 | 21 |
13 | 20 | 33 | gol subiti | 15 | 14 | 29 |
1.63 | 1.89 | 1.76 | media gol fatti | 1.11 | 1.22 | 1.17 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 10 |
2 | Jack Harrison | 3 |
3 | Mateusz Klich | 3 |
4 | Rodrigo | 3 |
5 | Stuart Dallas | 3 |
no. | Marcatori | Gol |
---|
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
3 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
4 Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:19 | 29 |
8 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
9 Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:21 | 26 |
10 West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:33 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:26 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Burnley | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:21 | 16 |
17 Brighton | 18 | 2 | 8 | 8 | 21:29 | 14 |
18 Fulham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:24 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:39 | 8 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.69 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.59 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
COMMENTI