INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Bayern Monaco - Villarreal CF in diretta
Data:12.04.2022, 19:00 GMT
Luogo dell'incontro: Allianz Arena
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Bayern Monaco e Villarreal CF avrà luogo il 12.04.2022, alle ore 17:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Allianz Arena .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Tring Sport 2, beIN Sports English 2, beIN Sports Premium 2, beIN Sports 1, Fox Sports Argentina, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 3, Sony Ten 1, ESPN Sur, Space Brasil, MAX Sport 4, Fox Sports 1 Chile, Cytavision Sports 4, SPOTV ON 2, Arena Sport 1, TV3 Sport, C More Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, BT Sport 3, Stöð 2 Sport 2, 5Plus, Sky Sport Football, Sky Sport 253, RTL 2, Astro SuperSport, TV2 Sport, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, Nova Sport 3, Orange Sport 3, Look Sport, Match! Football 1, Arena Sport 2P, Sportklub 1, Movistar Liga de Campeones 1, SuperSport MáXimo 2, SuperSport Variety 1, SuperSport Grandstand, Blue Sport 2, Galavision, Sport 1 Hungary. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, DAZN, cbcsport.tv, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Amazon Prime Video, Vidio, BT Sport Live Streaming, LiveScore App, Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go Italia, Viaplay Lettonia, Viaplay Lituania, Astro Go, TV2 Play, Spark Sport, Polsat Box Go, Movistar+, C More Play, Blue Sport Live, Exxen, TUDNxtra, Paramount+, Univision NOW, Megogo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Villarreal CF - Bayern Monaco in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-04-12 19:00 | Finito | UEF | Bayern Munich | 1 : 1 | Villarreal CF | |
2022-04-06 19:00 | Finito | UEF | Villarreal CF | 1 : 0 | Bayern Munich |
Ultime partite
2022-04-09 13:30 | Finito | BUN | Augsburg |
1
:
0
|
2022-04-06 19:00 | Finito | UEF | Villarreal CF |
0
:
1
|
2022-04-02 13:30 | Finito | BUN | SC Freiburg |
4
:
1
|
2022-03-19 17:30 | Finito | BUN | Union Berlin |
4
:
0
|
2022-03-12 14:30 | Finito | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
1
|
2022-03-08 20:00 | Finito | UEF | RB Salzburg |
7
:
1
|
2022-03-05 14:30 | Finito | BUN | Bayer Leverkusen |
1
:
1
|
2022-02-26 17:30 | Finito | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
0
|
2022-02-20 14:30 | Finito | BUN | Greuther Fürth |
4
:
1
|
2022-02-16 20:00 | Finito | UEF | RB Salzburg |
1
:
1
|
2022-04-09 16:30 | Finito | PRI | Athletic Bilbao | 1 : 1 |
2022-04-06 19:00 | Finito | UEF | Bayern Munich | 1 : 0 |
2022-04-02 14:15 | Finito | PRI | Levante | 0 : 2 |
2022-03-20 15:15 | Finito | PRI | Cádiz CF | 0 : 1 |
2022-03-16 20:00 | Finito | UEF | Juventus | 3 : 0 |
2022-03-12 17:30 | Finito | PRI | Celta Vigo | 1 : 0 |
2022-03-05 13:00 | Finito | PRI | CA Osasuna | 0 : 1 |
2022-02-27 13:00 | Finito | PRI | Espanyol Barcelona | 5 : 1 |
2022-02-22 20:00 | Finito | UEF | Juventus | 1 : 1 |
2022-02-19 13:00 | Finito | PRI | Granada | 4 : 1 |
Statistiche squadre
Bayern Munich | Villarreal CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
3 | 3 | 6 | giocate | 3 | 3 | 6 |
3 | 3 | 6 | vinte | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | pareggi | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | sconfitte | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 22 | gol fatti | 4 | 8 | 12 |
2 | 1 | 3 | gol subiti | 4 | 5 | 9 |
4.33 | 3.00 | 3.67 | media gol fatti | 1.33 | 2.67 | 2.00 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 13 |
2 | Leroy Sane | 6 |
3 | Thomas Muller | 4 |
4 | Serge Gnabry | 3 |
5 | Kingsley Coman | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Arnaut Danjuma | 6 |
2 | Gerard Moreno | 3 |
3 | Etienne Capoue | 2 |
4 | Samuel Chukwueze | 2 |
5 | Boulaye Dia | 1 |
Calcio - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 Benfica Lisboa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Calcio - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Bayern Monaco - Villarreal CF in diretta