INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Universitario de Deportes - Barcellona in diretta
Data:03.03.2022, 00:30 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio Nacional de Lima
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Universitario de Deportes e Barcellona avrà luogo il 02.03.2022, alle ore 23:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio Nacional de Lima .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports English 3, Fox Sports 2 Argentina, beIN SPORTS XTRA, Sport 3. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, S Sport +, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Algeria | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Argentina | Fox Sports 2 Argentina |
VEDI DETTAGLI![]() |
Bahrein | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Canada | beIN SPORTS XTRA |
VEDI DETTAGLI![]() |
Egitto | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Emirati Arabi Uniti | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Iran | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Iraq | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Israele | Sport 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Kuwait | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Marocco | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Oman | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Qatar | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Saudi Arabia | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Siria | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Tunisia | beIN Sports English 3 |
VEDI DETTAGLI![]() |
USA | beIN SPORTS XTRA |
VEDI DETTAGLI![]() |
Barcellona - Universitario de Deportes in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-03-03 00:30 | Finito | COP | Universitario de Deportes | 0 : 1 | Barcelona SC | |
2022-02-24 00:30 | Finito | COP | Barcelona SC | 2 : 0 | Universitario de Deportes |
Ultime partite
2022-02-27 20:30 | Finito | MOV | Univ. Cesar Vallejo |
3
:
0
|
2022-02-24 00:30 | Finito | COP | Barcelona SC |
0
:
2
|
2022-02-19 16:30 | Finito | MOV | Carlos Stein |
1
:
2
|
2022-02-12 00:00 | Finito | MOV | Univ. San Martin |
3
:
0
|
2022-02-06 20:30 | Finito | MOV | Academia Cantolao |
3
:
0
|
2022-01-27 01:00 | Finito | CLF | Inter Miami CF |
0
:
4
|
2021-10-31 20:30 | Finito | MOV | Melgar Arequipa |
2
:
1
|
2021-10-23 20:30 | Finito | MOV | Cusco |
2
:
1
|
2021-10-18 18:15 | Finito | MOV | Escuela Municipal Deportivo Binacional |
2
:
1
|
2021-10-03 20:30 | Finito | MOV | Univ. Cesar Vallejo |
3
:
0
|
2022-02-27 01:00 | Finito | LPB | Tecnico Univ. | 1 : 0 |
2022-02-24 00:30 | Finito | COP | Universitario de Deportes | 2 : 0 |
2022-02-20 01:00 | Finito | LPB | Delfín SC | 1 : 0 |
2022-02-16 00:30 | Finito | COP | Montevideo City | 0 : 0 |
2022-02-09 00:30 | Finito | COP | Montevideo City | 1 : 1 |
2021-11-29 00:00 | Finito | LPB | Deportivo Macara | 1 : 1 |
2021-11-21 01:00 | Finito | LPB | Univ. Catolica (ECU) | 1 : 1 |
2021-11-07 01:00 | Finito | LPB | Olmedo | 2 : 0 |
2021-11-02 00:00 | Finito | LPB | Nueve de Octubre | 1 : 3 |
2021-10-28 00:00 | Finito | LPB | Aucas | 0 : 1 |
Statistiche squadre
Universitario de Deportes | Barcelona SC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
1 | 1 | 2 | giocate | 1 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 | vinte | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | pareggi | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 | sconfitte | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | gol fatti | 2 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | gol subiti | 0 | 1 | 1 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | media gol fatti | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Carlos Garces | 1 |
2 | Emmanuel Martinez | 1 |
3 | Erick Castillo | 1 |
4 | Gonzalo Mastriani | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
2 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
3 Deportivo Cali | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
4 Club Always Ready | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Colo Colo Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 1.00 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.33 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
12 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Universitario de Deportes - Barcellona in diretta