INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
América Mineiro - Atlético Mineiro in diretta
Data:04.05.2022, 00:30 GMT
Luogo dell'incontro: Estádio Raimundo Sampaio
Disciplina:
Calcio
Tipo di campionato/torneo:
Copa Libertadores
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra América Mineiro e Atlético Mineiro avrà luogo il 03.05.2022, alle ore 22:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estádio Raimundo Sampaio .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Copa Libertadores, Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 3 HD, FOX Sports 3 Cono Sur, beIN Sports 1 Australia, Arena Sport 3, SBT, ESPN, MAX Sport 4, Arena Sport 2, Cosmote Sport 8 HD, Sport TV5, Nova Sport 4, Match! Football 2, Match! Planeta, Match! TV, Arena Sport 2P, Futbol 1. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, DAZN Italia, beIN Sports Connect NZ, Sport TV Multiscreen, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., OLL.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
GUARDA IN TV
Atlético Mineiro - América Mineiro in diretta
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2022-05-07 19:30 | Finito | BRA | Atlético Mineiro | 1 : 2 | América Mineiro | |
2022-05-04 00:30 | Finito | COP | América Mineiro | 1 : 2 | Atlético Mineiro | |
2022-04-14 00:00 | Finito | COP | Atlético Mineiro | 1 : 1 | América Mineiro | |
2022-02-12 19:30 | Finito | MIN | América Mineiro | 0 : 2 | Atlético Mineiro | |
2021-11-07 19:00 | Finito | BRA | Atlético Mineiro | 1 : 0 | América Mineiro |
Ultime partite
2022-04-30 19:30 | Finito | BRA | Atlético Paranaense |
1
:
0
|
2022-04-27 22:00 | Finito | COP | Deportes Tolima |
2
:
3
|
2022-04-24 19:00 | Finito | BRA | Santos FC |
0
:
3
|
2022-04-19 22:00 | Finito | COP | CSA |
3
:
0
|
2022-04-16 22:00 | Finito | BRA | Juventude |
4
:
1
|
2022-04-14 00:00 | Finito | COP | Atlético Mineiro |
1
:
1
|
2022-04-10 22:00 | Finito | BRA | Avai |
0
:
1
|
2022-04-06 22:00 | Finito | COP | Independiente Del Valle |
0
:
2
|
2022-03-26 14:00 | Finito | MIN | Tombense |
1
:
1
|
2022-03-23 23:30 | Finito | MIN | Tombense |
1
:
3
|
2022-04-30 21:30 | Finito | BRA | Goias | 2 : 2 |
2022-04-27 00:30 | Finito | COP | Independiente Del Valle | 1 : 1 |
2022-04-24 00:00 | Finito | BRA | Coritiba | 2 : 2 |
2022-04-20 22:00 | Finito | COP | Brasiliense | 3 : 0 |
2022-04-17 21:00 | Finito | BRA | Atlético Paranaense | 1 : 0 |
2022-04-14 00:00 | Finito | COP | América Mineiro | 1 : 1 |
2022-04-10 19:00 | Finito | BRA | Internacional | 2 : 0 |
2022-04-07 00:00 | Finito | COP | Deportes Tolima | 2 : 0 |
2022-04-02 19:30 | Finito | MIN | Cruzeiro | 3 : 1 |
2022-03-27 21:00 | Finito | MIN | Caldense | 3 : 0 |
Statistiche squadre
América Mineiro | Atlético Mineiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
2 | 0 | 4 | giocate | - | - | - |
0 | 0 | 0 | vinte | - | - | - |
1 | 0 | 1 | pareggi | - | - | - |
1 | 0 | 1 | sconfitte | - | - | - |
0 | 3 | 3 | gol fatti | - | - | - |
1 | 2 | 3 | gol subiti | - | - | - |
0.00 | 1.50 | 0.75 | media gol fatti | - | - | - |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Wellington Paulista | 2 |
2 | Felipe Azevedo | 1 |
3 | German Conti | 1 |
4 | Iago Maidana | 1 |
5 | Marlon Lopes | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Ignacio Fernandez | 2 |
2 | Ademir | 1 |
3 | Guilherme Arana | 1 |
4 | Hulk | 1 |
5 | Tche Tche | 1 |
Calcio - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
2 Deportivo Táchira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
3 CS Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
4 Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 tst | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 Red Bull Bragantino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
3 CA Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
4 Nacional Montevideo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
2 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
3 Deportivo Cali | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
4 Club Always Ready | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Colo Colo Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
2 Talleres Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
3 CD Universidad Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Calcio - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 1.00 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.33 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
12 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - América Mineiro - Atlético Mineiro in diretta