Partite in diretta
PRECEDENTI
TRASMISSIONI PRECEDENTI
24.01 21:30
24.01 21:15
24.01 21:00
24.01 21:00
24.01 21:00
24.01 20:45
24.01 20:30
24.01 20:30
24.01 18:30
24.01 18:30
24.01 18:00
24.01 18:00
24.01 18:00
24.01 18:00
24.01 18:00
24.01 18:00
24.01 18:00
24.01 17:00
24.01 16:15
24.01 16:00
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 39:22 | 43 |
2 Inter | 19 | 12 | 5 | 2 | 45:23 | 41 |
3 AS Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41:32 | 37 |
4 Atalanta | 19 | 10 | 6 | 3 | 44:23 | 36 |
5 Juventus | 18 | 10 | 6 | 2 | 37:18 | 36 |
6 Lazio | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:26 | 34 |
7 SSC Napoli | 18 | 11 | 1 | 6 | 41:19 | 34 |
8 US Sassuolo | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:29 | 30 |
9 Hellas Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:18 | 30 |
10 Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
11 Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:36 | 22 |
12 ACF Fiorentina | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:30 | 21 |
13 FC Bologna | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:33 | 20 |
14 Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:36 | 18 |
15 Genoa CFC | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:30 | 18 |
16 Udinese | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:28 | 18 |
17 Cagliari | 19 | 3 | 5 | 11 | 23:37 | 14 |
18 Torino FC | 19 | 2 | 8 | 9 | 28:37 | 14 |
19 Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | 13 |
20 FC Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | 22:43 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation