INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Lokomotiw Baku - Dinamo Kazan in diretta
Data:27.01.2016, 14:00 GMT
Luogo dell'incontro: Lokomotivin idman zalı
Disciplina: Pallavolo
Tipo di campionato/torneo: Champions League femminile
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Lokomotiw Baku e Dinamo Kazan avrà luogo il 27.01.2016, alle ore 13:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Lokomotivin idman zalı .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League femminile in Pallavolo. Mancano le informazioni sulla trasmissione televisivasull’Internet di questa partita.
More ›
GUARDA ONLINE
Mancano le informazioni sulla trasmissione sull’Internet di questa partita.
GUARDA IN TV
Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.
Pallavolo - Champions League femminile
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alba Blaj (W) | 6 | 5 | 1 | 15:8 | 516 | 488 | 28 | 14 |
2 Volero Zurich (W) | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 531 | 488 | 43 | 13 |
3 SkyRes Rzeszow (W) | 6 | 2 | 4 | 8:14 | 463 | 494 | -31 | 6 |
4 ASPTT Mulhouse (W) | 6 | 1 | 5 | 9:17 | 545 | 585 | -40 | 3 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Novara (W) | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 528 | 447 | 81 | 14 |
2 Imoco Conegliano (W) | 6 | 5 | 1 | 16:9 | 564 | 496 | 68 | 13 |
3 Fenerbahce (W) | 6 | 2 | 4 | 12:14 | 540 | 547 | -7 | 9 |
4 VK Prostejov (W) | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 395 | 537 | -142 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Kazan (W) | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 495 | 367 | 128 | 18 |
2 Chemik Police (W) | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 502 | 487 | 15 | 10 |
3 OK Vizura (W) | 6 | 2 | 4 | 8:13 | 431 | 463 | -32 | 7 |
4 Maritza Plovdiv (W) | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 414 | 525 | -111 | 1 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VakifBank TT (W) | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 554 | 453 | 101 | 17 |
2 Galatasaray (W) | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 536 | 482 | 54 | 12 |
3 Dinamo Moskva (W) | 6 | 2 | 4 | 10:12 | 462 | 481 | -19 | 7 |
4 Grot Budowlani (W) | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 351 | 487 | -136 | 0 |
Play Offs
COMMENTI