INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Washington Capitals - Montreal Canadiens in diretta
Data:20.01.2018, 00:00 GMT
Luogo dell'incontro: Verizon Center
Disciplina: Hockey
Tipo di campionato/torneo: NHL
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Washington Capitals e Montreal Canadiens avrà luogo il 19.01.2018, alle ore 23:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Verizon Center .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NHL in Hockey. La trasmissione in tv è prevista per il canale Premier Sports, TVP Sport, NHL Network. Trasmissione Internet accessibile a: sport.tvp.pl, .
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
sport.tvp.pl |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Premier Sports |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
TVP Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
NHL Network |
VEDI DETTAGLI![]() |
Premier Sports |
VEDI DETTAGLI![]() |

Atlantic Division - Pre Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 2 | 25:20 | 11 |
2 Florida Panthers | 6 | 4 | 1 | 21:15 | 9 |
3 Boston Bruins | 7 | 3 | 3 | 15:18 | 8 |
4 Detroit Red Wings | 8 | 2 | 4 | 24:28 | 7 |
5 Ottawa Senators | 6 | 3 | 3 | 22:27 | 6 |
6 Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 4 | 17:21 | 6 |
7 Montreal Canadiens | 8 | 2 | 6 | 21:28 | 4 |
8 Buffalo Sabres | 6 | 0 | 4 | 12:20 | 3 |
Central Division - Pre Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Wild | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 10 |
2 Chicago Blackhawks | 6 | 4 | 2 | 20:12 | 8 |
3 Colorado Avalanche | 6 | 4 | 2 | 20:12 | 8 |
4 Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 17:20 | 6 |
5 Dallas Stars | 6 | 3 | 3 | 17:18 | 6 |
6 Winnipeg Jets | 7 | 2 | 3 | 17:22 | 6 |
7 St. Louis Blues | 8 | 2 | 5 | 21:24 | 6 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 New York Islanders | 8 | 5 | 0 | 21:12 | 14 |
2 New Jersey Devils | 7 | 5 | 1 | 25:12 | 11 |
3 Carolina Hurricanes | 7 | 4 | 2 | 21:15 | 10 |
4 Columbus Blue Jacket | 8 | 3 | 3 | 25:24 | 9 |
5 Philadelphia Flyers | 8 | 1 | 2 | 21:22 | 9 |
6 New York Rangers | 6 | 0 | 2 | 13:13 | 7 |
7 Pittsburgh Penguins | 7 | 2 | 3 | 20:27 | 7 |
8 Washington Capitals | 7 | 2 | 5 | 12:24 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Edmonton Oilers | 8 | 6 | 2 | 33:21 | 12 |
2 Los Angeles Kings | 7 | 2 | 1 | 22:16 | 11 |
3 Vancouver Canucks | 8 | 3 | 3 | 27:32 | 9 |
4 San Jose Sharks | 6 | 3 | 2 | 20:16 | 8 |
5 Vegas Golden Knights | 7 | 3 | 3 | 26:24 | 7 |
6 Anaheim Ducks | 7 | 3 | 3 | 16:21 | 7 |
7 Arizona Coyotes | 6 | 2 | 3 | 20:20 | 5 |
8 Calgary Flames | 7 | 1 | 5 | 19:27 | 4 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 23 | 296:236 | 113 |
2 Boston Bruins | 82 | 41 | 20 | 270:214 | 112 |
3 Washington Capitals | 82 | 38 | 26 | 259:239 | 105 |
4 Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 26 | 277:232 | 105 |
5 Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 29 | 272:250 | 100 |
6 Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 26 | 251:243 | 98 |
7 Columbus Blue Jacket | 82 | 30 | 30 | 242:230 | 97 |
8 New Jersey Devils | 82 | 33 | 29 | 248:244 | 97 |
9 Florida Panthers | 82 | 38 | 30 | 248:246 | 96 |
10 Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 35 | 228:256 | 83 |
11 New York Islanders | 82 | 25 | 37 | 264:296 | 80 |
12 New York Rangers | 82 | 24 | 39 | 231:268 | 77 |
13 Detroit Red Wings | 82 | 22 | 39 | 217:255 | 73 |
14 Montreal Canadiens | 82 | 24 | 40 | 209:264 | 71 |
15 Ottawa Senators | 82 | 18 | 43 | 221:291 | 67 |
16 Buffalo Sabres | 82 | 19 | 45 | 199:280 | 62 |
Play Offs
West Conference - Regular Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 82 | 42 | 18 | 267:211 | 117 |
2 Winnipeg Jets | 82 | 43 | 20 | 277:218 | 114 |
3 Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 24 | 272:228 | 109 |
4 Minnesota Wild | 82 | 38 | 26 | 253:232 | 101 |
5 Anaheim Ducks | 82 | 35 | 25 | 235:216 | 101 |
6 San Jose Sharks | 82 | 35 | 27 | 252:229 | 100 |
7 Los Angeles Kings | 82 | 34 | 29 | 239:203 | 98 |
8 Colorado Avalanche | 82 | 35 | 30 | 257:237 | 95 |
9 St. Louis Blues | 82 | 33 | 32 | 226:222 | 94 |
10 Dallas Stars | 82 | 33 | 32 | 235:225 | 92 |
11 Calgary Flames | 82 | 28 | 35 | 218:248 | 84 |
12 Edmonton Oilers | 82 | 24 | 40 | 234:263 | 78 |
13 Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 39 | 229:256 | 76 |
14 Vancouver Canucks | 82 | 25 | 40 | 218:264 | 73 |
15 Arizona Coyotes | 82 | 20 | 41 | 208:256 | 70 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 23 | 296:236 | 113 |
2 Boston Bruins | 82 | 41 | 20 | 270:214 | 112 |
3 Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 26 | 277:232 | 105 |
4 Florida Panthers | 82 | 38 | 30 | 248:246 | 96 |
5 Detroit Red Wings | 82 | 22 | 39 | 217:255 | 73 |
6 Montreal Canadiens | 82 | 24 | 40 | 209:264 | 71 |
7 Ottawa Senators | 82 | 18 | 43 | 221:291 | 67 |
8 Buffalo Sabres | 82 | 19 | 45 | 199:280 | 62 |
Promotion Play-off
Central Division - Regular Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 82 | 42 | 18 | 267:211 | 117 |
2 Winnipeg Jets | 82 | 43 | 20 | 277:218 | 114 |
3 Minnesota Wild | 82 | 38 | 26 | 253:232 | 101 |
4 Colorado Avalanche | 82 | 35 | 30 | 257:237 | 95 |
5 St. Louis Blues | 82 | 33 | 32 | 226:222 | 94 |
6 Dallas Stars | 82 | 33 | 32 | 235:225 | 92 |
7 Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 39 | 229:256 | 76 |
Promotion Play-off
Metropolitan Division - Regular Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 82 | 38 | 26 | 259:239 | 105 |
2 Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 29 | 272:250 | 100 |
3 Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 26 | 251:243 | 98 |
4 Columbus Blue Jacket | 82 | 30 | 30 | 242:230 | 97 |
5 New Jersey Devils | 82 | 33 | 29 | 248:244 | 97 |
6 Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 35 | 228:256 | 83 |
7 New York Islanders | 82 | 25 | 37 | 264:296 | 80 |
8 New York Rangers | 82 | 24 | 39 | 231:268 | 77 |
Promotion Play-off
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 24 | 272:228 | 109 |
2 Anaheim Ducks | 82 | 35 | 25 | 235:216 | 101 |
3 San Jose Sharks | 82 | 35 | 27 | 252:229 | 100 |
4 Los Angeles Kings | 82 | 34 | 29 | 239:203 | 98 |
5 Calgary Flames | 82 | 28 | 35 | 218:248 | 84 |
6 Edmonton Oilers | 82 | 24 | 40 | 234:263 | 78 |
7 Vancouver Canucks | 82 | 25 | 40 | 218:264 | 73 |
8 Arizona Coyotes | 82 | 20 | 41 | 208:256 | 70 |
Promotion Play-off
COMMENTI