INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Sparta Praha - FK Rostov in diretta
Data:23.02.2017, 20:05 GMT
Luogo dell'incontro: Generali Arena
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Europa League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Sparta Praha e FK Rostov avrà luogo il 23.02.2017, alle ore 19:05.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Generali Arena .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Europa League in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale ČT Sport, beIN Sports MAX 6, BT Sport Extra, Match! A game, Sky Sports 1 Switzerland. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Argentina, Sky Go Deutschland, beIN SPORTS CONNECT Canada, Dplay Denmark, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland , BT Sport Extra, beIN SPORTS Connect S.P., Watch ESPN, .
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
ESPN Play Argentina |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Go Deutschland |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Canada |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Dplay Denmark |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
TeleClub Sport Live |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky Go Deutschland |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
BT Sport Extra |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS Connect S.P. |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia | |
![]() |
Watch ESPN |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
ČT Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN Sports MAX 6 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
BT Sport Extra |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Match! A game |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
ČT Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Sports 1 Switzerland |
VEDI DETTAGLI![]() |
Calcio - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
2 FC Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3 Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4 Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:8 | 4 |
Europa League Play-off
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 13 |
2 Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
3 BSC Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
4 Skenderbeu Korce | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
Europa League Play-off
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
2 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
3 Istanbul Basaksehir | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
4 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
Europa League Play-off
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 |
2 AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
3 HNK Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
4 Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 5 |
Europa League Play-off
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 14 |
2 Olympique Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
3 Everton FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
4 Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | 3 |
Europa League Play-off
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lokomotiv Moskva | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
2 FC Kobenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 9 |
3 Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
4 Fastav Zlín | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:10 | 2 |
Europa League Play-off
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Viktoria Plzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
2 Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
4 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Europa League Play-off
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 13 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
3 1. FC Koln | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
4 BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:16 | 5 |
Europa League Play-off
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
2 Olympique Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
3 Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Europa League Play-off
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
2 Ostersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
4 Hertha BSC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
Europa League Play-off
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OGC Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 9 |
3 Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | 7 |
4 Vitesse Arnheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Europa League Play-off
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zenit St Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 |
3 Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 Vardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:20 | 1 |
Europa League Play-off
Scorers Calcio - Europa League
Group Stage
Drużyna | GS | MP | |
---|---|---|---|
1 Moraes Junior | Dynamo Kyiv | 6 | 5 |
2 Rigoni Emiliano | Zenit St Petersburg | 6 | 6 |
3 Silva Andre | AC Milan | 6 | 6 |
4 Aduriz Aritz | Athletic Bilbao | 5 | 6 |
5 Jose Willian | Real Sociedad | 5 | 6 |
6 Kokorin Aleksandr | Zenit St Petersburg | 5 | 5 |
7 Assale Djapone R. | BSC Young Boys | 4 | 6 |
8 Balotelli Mario | OGC Nice | 4 | 5 |
9 Farfán Jefferson | Lokomotiv Moskva | 4 | 6 |
10 Fransergio | Sporting Braga | 4 | 5 |
11 Pléa Alassane | OGC Nice | 4 | 6 |
12 Selke Davie | Hertha BSC | 4 | 3 |
13 Twumasi Patrick | FC Astana | 4 | 6 |
COMMENTI