INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Sevilla FC - Juventus Turin in diretta
Data:08.12.2015, 19:45 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Sevilla FC e Juventus Turin avrà luogo il 08.12.2015, alle ore 18:45.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio Ramón Sánchez Pizjuán .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Sport1 Go. Trasmissione Internet accessibile a: Viaplay Denmark, beIN SPORTS Connect S.P., TeleClub Sport Live, Fox Soccer 2GO USA, .
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark | |
![]() |
beIN SPORTS Connect S.P. |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
TeleClub Sport Live |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Fox Soccer 2GO USA |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Sport1 Go |
VEDI DETTAGLI![]() |
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2016-11-22 19:45 | Finito | UEF | Sevilla FC | 1 : 3 | Juventus | |
2016-09-14 18:45 | Finito | UEF | Juventus | 0 : 0 | Sevilla FC | |
2015-12-08 19:45 | Finito | UEF | Sevilla FC | 1 : 0 | Juventus | |
2015-09-30 18:45 | Finito | UEF | Juventus | 2 : 0 | Sevilla FC |
Ultime partite
2018-04-21 19:30 | Finito | COP | FC Barcelona |
0
:
5
|
2018-04-17 17:30 | Finito | PRI | Deportivo La Coruna |
0
:
0
|
2018-04-14 11:00 | Finito | PRI | Villarreal CF |
2
:
2
|
2018-04-11 18:45 | Finito | UEF | Bayern Munchen |
0
:
0
|
2018-04-07 14:15 | Finito | PRI | Celta de Vigo |
0
:
4
|
2018-04-03 18:45 | Finito | UEF | Bayern Munchen |
1
:
2
|
2018-03-31 18:45 | Finito | PRI | FC Barcelona |
2
:
2
|
2018-03-18 11:00 | Finito | PRI | CD Leganes |
1
:
2
|
2018-03-13 19:45 | Finito | UEF | Manchester United |
2
:
1
|
2018-03-10 15:15 | Finito | PRI | Valencia CF |
0
:
2
|
2018-04-18 18:45 | Finito | SER | FC Crotone | 1 : 1 |
2018-04-15 16:00 | Finito | SER | Sampdoria | 3 : 0 |
2018-04-11 18:45 | Finito | UEF | Real Madrid | 3 : 1 |
2018-04-07 13:00 | Finito | SER | Benevento | 4 : 2 |
2018-04-03 18:45 | Finito | UEF | Real Madrid | 0 : 3 |
2018-03-31 18:45 | Finito | SER | AC Milan | 3 : 1 |
2018-03-17 19:45 | Finito | SER | SPAL | 0 : 0 |
2018-03-14 17:00 | Finito | SER | Atalanta | 2 : 0 |
2018-03-11 14:00 | Finito | SER | Udinese | 2 : 0 |
2018-03-07 19:45 | Finito | UEF | Tottenham Hotspur | 2 : 1 |
Statistiche squadre
SEVILLA FC | JUVENTUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
3 | 3 | 6 | giocate | 3 | 3 | 6 |
2 | 0 | 2 | vinte | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | pareggi | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | sconfitte | 0 | 1 | 1 |
5 | 3 | 8 | gol fatti | 3 | 3 | 6 |
3 | 8 | 11 | gol subiti | 0 | 3 | 3 |
1.67 | 1.00 | 1.33 | media gol fatti | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Banega Éver | 2 |
2 | Konoplyanka Evgen | 2 |
3 | Gameiro Kevin | 1 |
4 | Llorente | 1 |
5 | Vitolo | 1 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Morata Alvaro | 2 |
2 | Mandžukić Mario | 2 |
3 | Sturaro Stefano | 1 |
4 | Dybala Paulo | 1 |
5 | Zaza Simone | 1 |
Calcio - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
2 FC Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
3 CSKA Moskva | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
4 Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 |
Next Round
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:4 | 15 |
2 Bayern Munchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
4 RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | 3 |
Next Round
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
2 Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
3 Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 7 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |
Next Round
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
3 Sporting | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 Olympiakos Pireus | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Next Round
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 23:6 | 12 |
2 Sevilla FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 9 |
3 Spartak Moskva | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | 6 |
4 Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:16 | 3 |
Next Round
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
2 Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 12 |
3 SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 6 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 |
Next Round
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
2 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 10 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
4 AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2 |
Next Round
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
2 Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | 13 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | 2 |
4 APOEL Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | 2 |
Next Round
Europa League
Scorers Calcio - Champions League
Group Stage
Drużyna | GS | MP | |
---|---|---|---|
1 Ronaldo Cristiano | Real Madrid | 9 | 6 |
2 Ben Yedder Wissam | Sevilla FC | 6 | 6 |
3 Cavani Edinson | Paris Saint-Germain | 6 | 6 |
4 Firmino Roberto | Liverpool FC | 6 | 6 |
5 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 6 | 5 |
6 Neymar | Paris Saint-Germain | 6 | 6 |
7 Aboubakar Vincent | FC Porto | 5 | 5 |
8 Coutinho Philippe | Liverpool FC | 5 | 5 |
9 Salah Mohamed | Liverpool FC | 5 | 6 |
10 Aubameyang P-E. | Borussia Dortmund | 4 | 6 |
11 Lukaku Romelu | Manchester United | 4 | 6 |
12 Mbappe Kylian | Paris Saint-Germain | 4 | 6 |
13 Oberlin Dimitri | FC Basel | 4 | 6 |
14 Sterling Raheem | Manchester City | 4 | 5 |
15 Talisca Anderson | Besiktas | 4 | 6 |
16 Tosun Cenk | Besiktas | 4 | 6 |
COMMENTI