INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Honduras - Messico in diretta
Data:11.10.2017, 00:00 GMT
Luogo dell'incontro: Estadio OlimpicoSan Pedro
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: World Cup Qualifying
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Honduras e Messico avrà luogo il 10.10.2017, alle ore 22:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Estadio OlimpicoSan Pedro .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: World Cup Qualifying in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Sky HD, TDN, SKY Planeta Fútbol, Azteca 7. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Canada, Fubo TV, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., .
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Canada |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Fubo TV |
VEDI DETTAGLI![]() |
beIN SPORTS CONNECT U.S.A. |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Sky HD | |
![]() |
TDN | |
Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
SKY Planeta Fútbol |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Azteca 7 |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
TDN |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
TDN |
Calcio - World Cup Qualifying
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 |
2 Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 |
3 Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
4 Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 |
5 Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 |
6 Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 |
2 Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 |
3 Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 |
4 Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 |
5 Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
6 Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 |
2 Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 |
3 Czech Republic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
4 Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 |
5 Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 |
2 Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
3 Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 |
4 Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 |
5 Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 |
6 Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 |
2 Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
3 Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 |
4 Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 |
5 Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 |
6 Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 |
2 Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 |
3 Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
4 Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
5 Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
6 Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 |
2 Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 |
3 Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
4 Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 |
5 Macedonia FYR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 |
2 Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 |
3 Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 |
4 Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 |
5 Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 |
2 Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 |
3 Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
4 Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
5 Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
6 Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Scorers Calcio - World Cup Qualifying
1st Round
Drużyna | GS | |
---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Poland | 16 |
2 Ronaldo Cristiano | Portugal | 15 |
3 Lukaku Romelu | Belgium | 11 |
4 Silva Andre | Portugal | 9 |
5 Berg Marcus | Sweden | 8 |
6 Eriksen Christian | Denmark | 8 |
7 Jovetic Stevan | Montenegro | 7 |
8 Hazard Eden | Belgium | 6 |
9 Immobile Ciro | Italy | 6 |
10 Mitroglou Kostas | Greece | 6 |
11 Mitrović Aleksandar | Serbia | 6 |
12 Robben Arjen | Netherlands | 6 |
13 Yarmolenko Andriy | Ukraine | 6 |
COMMENTI