INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Swansea City - Bournemouth in diretta
Data:25.11.2017, 15:00 GMT
Luogo dell'incontro: Liberty Stadium
Disciplina: Calcio
Tipo di campionato/torneo: Premier League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Swansea City e Bournemouth avrà luogo il 25.11.2017, alle ore 14:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Liberty Stadium .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Premier League in Calcio. La trasmissione in tv è prevista per il canale Optus Sport, Watch ESPN Brasil, BesTV, Sky HD, TalkSport Radio World, SKY Planeta Fútbol, NBC Sports Gold. Trasmissione Internet accessibile a: beIN SPORTS CONNECT Arabia, TSN GO, BT Sport Live Streaming, Canal+ Sport Online, .
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
TSN GO |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Canal+ Sport Online |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Watch ESPN Brasil | |
![]() |
BesTV |
VEDI DETTAGLI![]() |
BesTV |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
TalkSport Radio World |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
SKY Planeta Fútbol |
VEDI DETTAGLI![]() |
Sky HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
NBC Sports Gold |
VEDI DETTAGLI![]() |
PARTITE
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
DIRETTE ULTIME
PARTITE STATISTICHE
SQUADRE STATISTICHE
MARCATORI
Partite dirette
2017-11-25 15:00 | Finito | PRE | Swansea City | 0 : 0 | AFC Bournemouth | |
2017-03-18 17:30 | Finito | PRE | AFC Bournemouth | 2 : 0 | Swansea City | |
2016-12-31 15:00 | Finito | PRE | Swansea City | 0 : 3 | AFC Bournemouth | |
2016-03-12 15:00 | Finito | PRE | AFC Bournemouth | 3 : 2 | Swansea City | |
2015-11-21 15:00 | Finito | PRE | Swansea City | 2 : 2 | AFC Bournemouth |
Ultime partite
2018-04-22 15:30 | Finito | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2018-04-14 14:00 | Finito | PRE | Everton FC |
1
:
1
|
2018-04-07 14:00 | Finito | PRE | West Bromwich Albion |
1
:
1
|
2018-03-31 14:00 | Finito | PRE | Manchester United |
0
:
2
|
2018-03-17 12:15 | Finito | FA | Tottenham Hotspur |
0
:
3
|
2018-03-10 15:00 | Finito | PRE | Huddersfield Town |
0
:
0
|
2018-03-03 15:00 | Finito | PRE | West Ham United |
4
:
1
|
2018-02-27 20:05 | Finito | FA | Sheffield Wednesday |
2
:
0
|
2018-02-24 15:00 | Finito | PRE | Brighton & Hove |
1
:
4
|
2018-02-17 12:30 | Finito | FA | Sheffield Wednesday |
0
:
0
|
2018-04-18 18:45 | Finito | PRE | Manchester United | 0 : 2 |
2018-04-14 16:30 | Finito | PRE | Liverpool FC | 0 : 3 |
2018-04-07 14:00 | Finito | PRE | Crystal Palace | 2 : 2 |
2018-03-31 14:00 | Finito | PRE | Watford FC | 2 : 2 |
2018-03-17 15:00 | Finito | PRE | West Bromwich Albion | 2 : 1 |
2018-03-11 16:00 | Finito | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 4 |
2018-03-03 15:00 | Finito | PRE | Leicester City | 1 : 1 |
2018-02-24 15:00 | Finito | PRE | Newcastle United | 2 : 2 |
2018-02-11 12:00 | Finito | PRE | Huddersfield Town | 1 : 4 |
2018-02-03 15:00 | Finito | PRE | Stoke City | 2 : 1 |
Statistiche squadre
SWANSEA CITY | AFC BOURNEMOUTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | In trasferta | Totale | In casa | In trasferta | Totale | |
16 | 18 | 34 | giocate | 18 | 17 | 35 |
6 | 2 | 8 | vinte | 6 | 3 | 9 |
3 | 6 | 9 | pareggi | 5 | 6 | 11 |
7 | 10 | 17 | sconfitte | 7 | 8 | 15 |
16 | 11 | 27 | gol fatti | 25 | 16 | 41 |
20 | 31 | 51 | gol subiti | 30 | 28 | 58 |
1.00 | 0.61 | 0.79 | media gol fatti | 1.39 | 0.94 | 1.17 |
Statistiche marcatori
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Ayew Jordan | 7 |
2 | Abraham Tammy | 5 |
3 | Clucas Sam | 3 |
4 | Bony Wilfried | 2 |
5 | Mawson Alfie | 2 |
no. | Marcatori | Gol |
---|---|---|
1 | Wilson Callum | 7 |
2 | King Joshua | 6 |
3 | Stanislas Junior | 5 |
4 | Defoe Jermain | 4 |
5 | Fraser Ryan | 4 |
Calcio - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 34 | 29 | 3 | 2 | 98:25 | 90 |
2 Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65:26 | 74 |
3 Liverpool FC | 35 | 20 | 11 | 4 | 80:37 | 71 |
4 Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66:31 | 68 |
5 Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59:34 | 63 |
6 Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 66:46 | 57 |
7 Burnley FC | 35 | 14 | 11 | 10 | 35:32 | 53 |
8 Everton FC | 35 | 12 | 9 | 14 | 40:54 | 45 |
9 Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 44 |
10 Newcastle United | 34 | 11 | 8 | 15 | 35:43 | 41 |
11 AFC Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41:58 | 38 |
12 Watford FC | 35 | 10 | 8 | 17 | 42:60 | 38 |
13 Brighton & Hove | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:47 | 36 |
14 Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | 36:54 | 35 |
15 West Ham United | 34 | 8 | 11 | 15 | 42:63 | 35 |
16 Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27:54 | 35 |
17 Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | 27:51 | 33 |
18 Southampton FC | 34 | 5 | 14 | 15 | 33:53 | 29 |
19 Stoke City | 35 | 6 | 11 | 18 | 32:65 | 29 |
20 West Bromwich Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29:54 | 25 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
Scorers Calcio - Premier League
Regular Season
Drużyna | GS | MP | |
---|---|---|---|
1 Salah Mohamed | Liverpool FC | 31 | 33 |
2 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 26 | 33 |
3 Agüero Sergio | Manchester City | 21 | 25 |
4 Sterling Raheem | Manchester City | 18 | 30 |
5 Vardy Jamie | Leicester City | 17 | 33 |
6 Lukaku Romelu | Manchester United | 16 | 33 |
7 Firmino Roberto | Liverpool FC | 15 | 34 |
8 Lacazette Alexandre | Arsenal | 13 | 30 |
9 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 30 |
10 Murray Glenn | Brighton & Hove | 12 | 32 |
11 Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 12 | 33 |
12 de Jesus Gabriel | Manchester City | 11 | 25 |
13 Morata Alvaro | Chelsea | 11 | 28 |
COMMENTI